| Heure | Ligne | Arrêt | ||
|---|---|---|---|---|
| Arrivée | Départ | |||
| Chałupki | 13:28 | 13:29 | 158 |
V2 - 1mn
|
| Olza Olb | 13:34 | 13:34 | 158 | |
| Olza | 13:35 | 13:35 | 158 | |
| Wodzisław Śląski | 13:46 | 13:47 | 158 |
V2 - 1mn
|
| Radlin Obszary | 13:53 | 13:53 | 158 | |
| Rybnik Towarowy | 13:57 | 13:57 | 140 | |
| Rybnik Towarowy pzs RTB11 | 13:59 | 13:59 | 140 | |
| Rybnik | 14:01 | 14:02 | 140 |
V2 - 1mn
|
| Kamień | 14:07 | 14:07 | 140 | |
| Leszczyny | 14:10 | 14:10 | 140 | |
| Czerwionka PZS R20 | 14:13 | 14:13 | 140 | |
| Czerwionka | 14:14 | 14:14 | 169 | |
| Orzesze Jaśkowice | 14:17 | 14:17 | 169 | |
| Łaziska Średnie | 14:24 | 14:24 | 169 | |
| Tychy | 14:30 | 14:32 | 139 |
V9 - 2mn
|
| Mąkołowiec | 14:36 | 14:36 | 139 | |
| Katowice Ligota | 14:41 | 14:41 | 139 | |
| Brynów | 14:44 | 14:44 | 139 | |
| Katowice | 14:47 | 14:52 | 1 |
V3 - 5mn
|
| Katowice Zawodzie | 14:55 | 14:55 | 1 | |
| Sosnowiec Gł. pzs R52 | 14:57 | 14:57 | 1 | |
| Sosnowiec Główny | 14:58 | 15:00 | 1 |
V2 - 2mn
|
| Będzin | 15:03 | 15:03 | 1 | |
| Dąbrowa Górnicza | 15:07 | 15:08 | 1 |
V2 - 1mn
|
| Dąbrowa Górnicza Ząbkowice | 15:13 | 15:13 | 1 | |
| Dąbrowa Górnicza Ząbkowice DZA | 15:14 | 15:14 | 1 | |
| Łazy Łc | 15:18 | 15:18 | 1 | |
| Łazy | 15:20 | 15:20 | 1 | |
| Łazy Ła | 15:21 | 15:21 | 1 | |
| Zawiercie | 15:23 | 15:25 | 4 |
V4 - 2mn
|
| Góra Włodowska | 15:34 | 15:34 | 4 | |
| Psary | 15:49 | 15:50 | 4 | |
| Knapówka | 15:55 | 15:55 | 4 | |
| Włoszczowa Północ | 15:59 | 16:00 | 4 |
V4 - 1mn
|
| Olszamowice | 16:13 | 16:13 | 4 | |
| Pilichowice | 16:22 | 16:22 | 4 | |
| Opoczno Południe | 16:29 | 16:30 | 4 |
V4 - 1mn
|
| Idzikowice | 16:36 | 16:36 | 4 | |
| Strzałki | 16:47 | 16:47 | 4 | |
| Biała Rawska | 16:54 | 16:54 | 4 | |
| Szeligi | 17:02 | 17:02 | 4 | |
| Korytów | 17:07 | 17:07 | 4 | |
| Grodzisk Maz. R58 | 17:12 | 17:12 | 1 | |
| Grodzisk Mazowiecki | 17:13 | 17:13 | 1 | |
| Pruszków | 17:18 | 17:18 | 1 | |
| Józefinów | 17:20 | 17:20 | 1 | |
| Warszawa Włochy | 17:23 | 17:23 | 1 | |
| Warszawa Zachodnia | 17:28 | 17:30 | 1 |
V4 - 2mn
|
| Warszawa Zach. R19 | 17:31 | 17:31 | 2 | |
| Warszawa Centralna | 17:34 | 17:39 | 2 |
V1 - 5mn
|
| Warszawa Wschodnia | 17:44 | 17:49 | 2 |
V1 - 5mn
|
| Warszawa Wsch.R.34 | 17:49 | 17:49 | 9 | |
| Warszawa Praga WPT M | 17:52 | 17:52 | 9 | |
| Warszawa Praga PZS R15 | 17:54 | 17:54 | 9 | |
| Warszawa Praga WPT C | 18:00 | 18:00 | 9 | |
| Legionowo | 18:04 | 18:04 | 9 | |
| Nowy Dwór Mazowiecki GT | 18:09 | 18:09 | 9 | |
| Nowy Dwór Mazowiecki | 18:10 | 18:10 | 9 | |
| Modlin | 18:12 | 18:12 | 9 | |
| Nasielsk | 18:20 | 18:20 | 9 | |
| Świercze | 18:25 | 18:25 | 9 | |
| Gąsocin | 18:29 | 18:29 | 9 | |
| Ciechanów | 18:37 | 18:37 | 9 | |
| Konopki | 18:43 | 18:43 | 9 | |
| Mława | 18:50 | 18:50 | 9 | |
| Iłowo | 18:53 | 18:53 | 9 | |
| Działdowo | 18:59 | 19:00 | 9 |
V1 - 1mn
|
| Gralewo | 19:08 | 19:08 | 9 | |
| Rybno Pomorskie | 19:12 | 19:12 | 9 | |
| Montowo | 19:18 | 19:18 | 9 | |
| Zajączkowo Lubawskie | 19:21 | 19:21 | 9 | |
| Rakowice | 19:25 | 19:25 | 9 | |
| Iława Główna PZS R1-R2 | 19:30 | 19:30 | 9 | |
| Iława Główna | 19:32 | 19:33 | 9 |
V1 - 1mn
|
| Redaki | 19:41 | 19:41 | 9 | |
| Susz | 19:45 | 19:45 | 9 | |
| Prabuty | 19:49 | 19:49 | 9 | |
| Mleczewo | 19:59 | 19:59 | 9 | |
| Malbork Grupa Tranzytowa | 20:06 | 20:06 | 9 | |
| Malbork | 20:07 | 20:08 | 9 |
V1 - 1mn
|
| Szymankowo | 20:13 | 20:13 | 9 | |
| Tczew PZS R11 | 20:17 | 20:17 | 9 | |
| Tczew | 20:19 | 20:20 | 9 |
V5 - 1mn
|
| Pszczółki | 20:26 | 20:26 | 9 | |
| Pruszcz Gdański | 20:30 | 20:30 | 9 | |
| Pruszcz Gdański PZS R73-75 | 20:31 | 20:31 | 9 | |
| Gdańsk Południowy | 20:34 | 20:34 | 202 | |
| Gdańsk Główny PZS R7-R510 | 20:36 | 20:36 | 202 | |
| Gdańsk Główny | 20:36 | 20:38 | 202 |
V1 - 2mn
|
| Gdańsk Wrzeszcz | 20:42 | 20:43 | 202 |
V1 - 1mn
|
| Gdańsk Wrzeszcz Grupa Tranzytowa | 20:44 | 20:44 | 202 | |
| Gdańsk Oliwa | 20:47 | 20:48 | 202 |
V1 - 1mn
|
| Sopot Grupa Tranzytowa | 20:50 | 20:50 | 202 | |
| Sopot | 20:52 | 20:54 | 202 |
V1 - 2mn
|
| Gdynia Orłowo | 20:58 | 20:58 | 202 | |
| Gdynia Główna | 21:03 | 21:08 | 960 |
V9 - 5mn
|
| Gdynia Gł. Roz.84 | 21:10 | 21:10 | 960 | |
| Gdynia Postojowa | 21:14 | 21:14 | 960 | |