| Heure | Ligne | Arrêt | ||
|---|---|---|---|---|
| Arrivée | Départ | |||
| Gdańsk Port Północny | 03:37 | 226 | ||
| Gdańsk Port Północny R4 PZS | 03:40 | 03:40 | 226 | |
| Gdańsk Olszynka | 03:43 | 03:43 | 226 | |
| Gdańsk Olszynka R1 PZS | 03:45 | 03:45 | 226 | |
| Gdańsk Święty Wojciech | 03:48 | 03:48 | 226 | |
| Pruszcz Gdański PZS R73-75 | 03:50 | 03:50 | 260 | |
| Pruszcz Gdański | 03:52 | 03:52 | 260 | |
| Pszczółki | 03:59 | 03:59 | 729 | |
| Zajączkowo Tczewskie PZS R700 | 04:04 | 04:04 | 729 | |
| Zajączkowo Tcz. Ztc | 04:06 | 04:06 | 729 | |
| Zajączkowo Tcz. Ztb | 04:16 | 04:16 | 729 | |
| Malinowo | 04:20 | 04:20 | 729 | |
| Górki | 04:28 | 04:28 | 131 | |
| Subkowy | 04:34 | 04:34 | 131 | |
| Pelplin | 04:39 | 04:39 | 131 | |
| Morzeszczyn | 04:46 | 04:46 | 131 | |
| Smętowo | 04:53 | 04:53 | 131 | |
| Twarda Góra | 04:59 | 04:59 | 131 | |
| Warlubie | 05:06 | 05:06 | 131 | |
| Laskowice Pomorskie | 05:18 | 05:18 | 131 | |
| Terespol Pomorski | 05:41 | 05:41 | 131 | |
| Parlin | 05:47 | 05:47 | 131 | |
| Pruszcz Pomorski | 05:51 | 05:51 | 131 | |
| Kotomierz | 05:57 | 05:57 | 131 | |
| Maksymilianowo | 06:04 | 06:04 | 131 | |
| Bydgoszcz Główna | 06:13 | 06:13 | 131 | |
| Bydgoszcz Główna Towarowa | 06:27 | 06:27 | 131 | |
| Trzciniec | 06:35 | 06:35 | 131 | |
| Brzoza Bydgoska | 06:40 | 06:40 | 131 | |
| Nowa Wieś Wielka | 06:46 | 06:46 | 131 | |
| Złotniki Kujawskie | 06:52 | 06:52 | 741 | |
| Jaksice | 06:58 | 06:58 | 741 | |
| Mimowola | 07:08 | 07:08 | 131 | |
| Inowrocław Rąbinek | 07:21 | 07:21 | 131 | |
| Karczyn | 07:29 | 07:29 | 131 | |
| Chełmce | 07:37 | 07:37 | 131 | |
| Piotrków Kujawski | 07:45 | 07:45 | 131 | |
| Zaryń | 07:53 | 07:53 | 131 | |
| Babiak | 08:01 | 08:01 | 131 | |
| Lipie Góry | 08:07 | 08:07 | 131 | |
| Borysławice | 08:13 | 08:13 | 131 | |
| Ponętów | 08:21 | 08:21 | 131 | |
| Dąbie nad Nerem | 08:31 | 08:31 | 131 | |
| Kraski | 08:36 | 08:36 | 131 | |
| Kłudna | 08:42 | 08:42 | 131 | |
| Poddębice | 08:49 | 08:49 | 131 | |
| Otok | 08:59 | 08:59 | 131 | |
| Szadek | 09:07 | 09:07 | 131 | |
| Dionizów | 09:12 | 09:12 | 131 | |
| Dionizów R4 | 09:13 | 09:13 | 810 | |
| Dionizów R3 | 09:13 | 09:13 | 543 | |
| Gajewniki Roz.7 | 09:16 | 09:16 | 14 | |
| Gajewniki | 09:16 | 09:16 | 14 | |
| Borszewice | 09:18 | 09:18 | 14 | |
| Łask | 09:22 | 09:22 | 14 | |
| Dobroń | 09:30 | 09:30 | 14 | |
| Pabianice | 09:37 | 09:49 | 14 |
12mn
|
| Łódź Lublinek | 09:57 | 09:57 | 14 | |
| Retkinia | 10:02 | 10:02 | 14 | |
| Retkinia R.2 | 10:02 | 10:02 | 539 | |
| Łódź Kaliska PZS R219-R227 | 10:05 | 10:05 | 25 | |
| Łódź Chojny | 10:11 | 10:11 | 25 | |
| Łódź Chojny R82 | 10:13 | 10:13 | 25 | |
| Łódź Olechów Łoa | 10:16 | 10:16 | 25 | |
| Łódź Olechów Łoc | 10:22 | 10:22 | 25 | |
| Gałkówek | 10:34 | 10:34 | 25 | |
| Żakowice Południowe | 10:38 | 10:38 | 25 | |
| Żakowice Płd Roz.5 | 10:38 | 10:38 | 537 | |
| Żakow. Płd Zieleń R7 | 10:41 | 10:41 | 535 | |
| Koluszki R122 | 10:43 | 10:43 | 534 | |
| Koluszki R121 | 10:43 | 10:43 | 1 | |
| Koluszki | 10:44 | 10:44 | 1 | |
| Koluszki R59 | 10:48 | 10:48 | 1 | |
| Rogów | 10:55 | 10:55 | 1 | |
| Płyćwia GT | 11:08 | 11:08 | 1 | |
| Płyćwia | 11:11 | 11:11 | 1 | |
| Skierniewice P PZS | 11:23 | 11:23 | 1 | |
| Skierniewice | 11:24 | 11:38 | 1 |
13mn30s
|
| Skierniewice GT 201-208 | 11:40 | 11:40 | 1 | |
| Skierniewice M PZS | 11:44 | 11:44 | 1 | |
| Radziwiłłów Mazowiecki | 11:51 | 11:51 | 1 | |
| Żyrardów | 12:02 | 12:02 | 1 | |
| Grodzisk Mazowiecki R64 | 12:14 | 12:14 | 1 | |
| Grodzisk Mazowiecki | 12:15 | 12:15 | 1 | |
| Pruszków | 12:26 | 12:50 | 1 |
24mn
|
| Józefinów | 12:53 | 12:53 | 19 | |
| Warszawa Gł.Tow.Sr18 | 12:56 | 12:56 | 19 | |