Heure Ligne Arrêt
Arrivée Départ
Gdynia Postojowa 15:11 960
Gdynia Gł. Roz.84 15:14 15:14 202
Gdynia Główna 15:17 15:24 202
V10 - 7mn
Gdynia Orłowo 15:29 15:29 202
Sopot 15:32 15:34 202
V2 - 2mn
Sopot Grupa Tranzytowa 15:36 15:36 202
Gdańsk Oliwa 15:38 15:40 202
V2 - 2mn
Gdańsk Wrzeszcz Grupa Tranzytowa 15:43 15:43 202
Gdańsk Wrzeszcz 15:44 15:46 202
V2 - 2mn
Gdańsk Główny 15:51 15:55 202
V2 - 4mn
Gdańsk Główny PZS R7-R510 15:55 15:55 9
Gdańsk Południowy 15:57 15:57 9
Pruszcz Gdański PZS R73-75 16:00 16:00 9
Pruszcz Gdański 16:02 16:02 9
Pszczółki 16:07 16:07 9
Tczew 16:13 16:22 9
V1 - 9mn
Tczew PZS R11 16:23 16:23 9
Szymankowo 16:29 16:29 9
Malbork 16:34 16:36 9
V6 - 2mn
Malbork Grupa Tranzytowa 16:37 16:37 9
Mleczewo 16:46 16:46 9
Prabuty 16:56 16:57 9
V2 - 1mn
Susz 17:02 17:02 9
Redaki 17:06 17:06 9
Iława Główna 17:14 17:16 9
V2 - 2mn
Iława Główna PZS R1-R2 17:18 17:18 9
Rakowice 17:23 17:23 9
Zajączkowo Lubawskie 17:26 17:26 9
Montowo 17:30 17:30 9
Rybno Pomorskie 17:35 17:35 9
Gralewo 17:40 17:40 9
Działdowo 17:47 17:49 9
V2 - 2mn
Iłowo 17:56 17:56 9
Mława 17:59 18:01 9
V2 - 2mn
Konopki 18:10 18:10 9
Ciechanów 18:17 18:20 9
V2 - 3mn
Gąsocin 18:30 18:30 9
Świercze 18:34 18:34 9
Nasielsk 18:41 18:41 9
Modlin 18:49 18:49 9
Nowy Dwór Mazowiecki 18:52 18:54 9
V2 - 2mn
Nowy Dwór Mazowiecki GT 18:55 18:55 9
Legionowo 19:02 19:03 9
V2 - 1mn
Warszawa Praga WPT C 19:08 19:08 9
Warszawa Praga PZS R15 19:13 19:13 9
Warszawa Praga WPT M 19:14 19:14 9
Warszawa Wsch.R.34 19:16 19:16 2
Warszawa Wschodnia 19:17 19:22 2
V6 - 5mn
Warszawa Centralna 19:27 19:31 2
V4 - 4mn
Warszawa Zachodnia 19:34 19:36 1
V2 - 2mn
Warszawa Włochy 19:38 19:38 1
Józefinów 19:41 19:41 1
Pruszków 19:42 19:42 1
Grodzisk Mazowiecki 19:49 19:50 1
V14 - 1mn
Grodzisk Maz. R58 19:51 19:51 4
Korytów 19:59 19:59 4
Szeligi 20:03 20:03 4
Biała Rawska 20:10 20:10 4
Strzałki 20:19 20:19 4
Idzikowice 20:29 20:29 4
Opoczno Południe 20:35 20:39 4
V4 - 4mn
Pilichowice 20:47 20:47 4
Olszamowice 20:55 20:55 4
Włoszczowa Północ 21:08 21:09 4
V3 - 1mn
Knapówka 21:14 21:14 4
Psary 21:17 21:17 4
Psary Roz.40 21:18 21:18 570
Starzyny 21:20 21:20 570
Starzyny R5 21:20 21:20 64
Sprowa 21:27 21:27 64
Kozłów 21:35 21:36 8
V1 - 1mn
Tunel 21:40 21:40 8
Miechów 21:46 21:47 8
V1 - 1mn
Słomniki 21:54 21:54 8
Niedźwiedź 21:57 21:57 8
Zastów 22:03 22:03 8
Raciborowice 22:05 22:05 8
Kraków Batowice 22:07 22:07 8
Kraków Przedmieście 22:10 22:10 8
Kraków Główny 22:13 22:18 629
V2 - 5mn
Kraków Zabłocie 22:24 22:24 624
Kraków Podgórze 22:24 22:24 624
Kraków Bonarka 22:24 22:24 97
Skawina 22:33 22:33 97
Radziszów 22:39 22:39 97
Leńcze 22:45 22:45 97
Kalwaria Zebrzydowska Lanckorona 22:52 22:53 97
V1 - 1mn
Stronie 23:01 23:01 97
Stryszów 23:05 23:05 625
Sucha Beskidzka Północ PZS 23:15 23:15 625
Sucha Beskidzka Zamek 23:16 23:17 625
V1 - 1mn
Sucha Beskidzka Południe PZS 23:17 23:17 98
Maków Podhalański 23:23 23:24 98
V1 - 1mn
Osielec 23:31 23:31 98
Jordanów 23:38 23:38 98
Raba Wyżna 23:54 23:54 99
Sieniawa 00:02 00:02 99
Lasek 00:11 00:11 99
Nowy Targ 00:16 00:18 99
V1 - 2mn
Szaflary 00:21 00:21 99
Biały Dunajec 00:26 00:26 99
Poronin 00:29 00:30 99
V1 - 1mn
Zakopane 00:37 00:37 99
V1 - 30s