Heure | Ligne | Arrêt | ||
---|---|---|---|---|
Arrivée | Départ | |||
Chałupki | 19:28 | 19:29 | 158 |
V2 - 1mn
|
Olza Olb | 19:34 | 19:34 | 158 | |
Olza | 19:35 | 19:35 | 158 | |
Wodzisław Śląski | 19:46 | 19:47 | 158 |
V2 - 1mn
|
Radlin Obszary | 19:53 | 19:53 | 158 | |
Rybnik Towarowy | 19:57 | 19:57 | 140 | |
Rybnik Towarowy pzs RTB11 | 19:59 | 19:59 | 140 | |
Rybnik | 20:01 | 20:02 | 140 |
V2 - 1mn
|
Kamień | 20:07 | 20:07 | 140 | |
Leszczyny | 20:10 | 20:10 | 140 | |
Czerwionka PZS R20 | 20:13 | 20:13 | 140 | |
Czerwionka | 20:14 | 20:14 | 169 | |
Orzesze Jaśkowice | 20:17 | 20:17 | 169 | |
Łaziska Średnie | 20:24 | 20:24 | 169 | |
Tychy | 20:30 | 20:32 | 139 |
V9 - 2mn
|
Mąkołowiec | 20:36 | 20:36 | 139 | |
Katowice Ligota | 20:41 | 20:41 | 139 | |
Brynów | 20:44 | 20:44 | 139 | |
Katowice | 20:47 | 20:52 | 1 |
V3 - 5mn
|
Katowice Zawodzie | 20:55 | 20:55 | 1 | |
Sosnowiec Gł. pzs R52 | 20:57 | 20:57 | 1 | |
Sosnowiec Główny | 20:58 | 21:00 | 1 |
V2 - 2mn
|
Będzin | 21:03 | 21:03 | 1 | |
Dąbrowa Górnicza | 21:07 | 21:08 | 1 |
V2 - 1mn
|
Dąbrowa Górnicza Ząbkowice | 21:13 | 21:13 | 1 | |
Dąbrowa Górnicza Ząbkowice DZA | 21:14 | 21:14 | 1 | |
Łazy Łc | 21:18 | 21:18 | 1 | |
Łazy | 21:20 | 21:20 | 1 | |
Łazy Ła | 21:21 | 21:21 | 1 | |
Zawiercie | 21:23 | 21:25 | 4 |
V4 - 2mn
|
Góra Włodowska | 21:34 | 21:34 | 4 | |
Psary | 21:49 | 21:50 | 4 | |
Knapówka | 21:55 | 21:55 | 4 | |
Włoszczowa Północ | 21:59 | 22:00 | 4 |
V4 - 1mn
|
Olszamowice | 22:13 | 22:13 | 4 | |
Pilichowice | 22:22 | 22:22 | 4 | |
Opoczno Południe | 22:29 | 22:30 | 4 |
V4 - 1mn
|
Idzikowice | 22:36 | 22:36 | 4 | |
Strzałki | 22:47 | 22:47 | 4 | |
Biała Rawska | 22:54 | 22:54 | 4 | |
Szeligi | 23:02 | 23:02 | 4 | |
Korytów | 23:07 | 23:07 | 4 | |
Grodzisk Maz. R58 | 23:12 | 23:12 | 1 | |
Grodzisk Mazowiecki | 23:13 | 23:13 | 1 | |
Pruszków | 23:18 | 23:18 | 1 | |
Józefinów | 23:20 | 23:20 | 1 | |
Warszawa Włochy | 23:23 | 23:23 | 1 | |
Warszawa Zachodnia | 23:28 | 23:30 | 1 |
V4 - 2mn
|
Warszawa Zach. R19 | 23:31 | 23:31 | 2 | |
Warszawa Centralna | 23:34 | 23:39 | 2 |
V1 - 5mn
|
Warszawa Wschodnia | 23:44 | 23:49 | 2 |
V1 - 5mn
|
Warszawa Wsch.R.34 | 23:49 | 23:49 | 9 | |
Warszawa Praga WPT M | 23:52 | 23:52 | 9 | |
Warszawa Praga PZS R15 | 23:54 | 23:54 | 9 | |
Warszawa Praga WPT C | 9 | |||
Legionowo | 00:04 | 00:04 | 9 | |
Nowy Dwór Mazowiecki GT | 00:09 | 00:09 | 9 | |
Nowy Dwór Mazowiecki | 00:10 | 00:10 | 9 | |
Modlin | 00:12 | 00:12 | 9 | |
Nasielsk | 00:20 | 00:20 | 9 | |
Świercze | 00:25 | 00:25 | 9 | |
Gąsocin | 00:29 | 00:29 | 9 | |
Ciechanów | 00:37 | 00:37 | 9 | |
Konopki | 00:43 | 00:43 | 9 | |
Mława | 00:50 | 00:50 | 9 | |
Iłowo | 00:53 | 00:53 | 9 | |
Działdowo | 00:59 | 01:00 | 9 |
V1 - 1mn
|
Gralewo | 01:08 | 01:08 | 9 | |
Rybno Pomorskie | 01:12 | 01:12 | 9 | |
Montowo | 01:18 | 01:18 | 9 | |
Zajączkowo Lubawskie | 01:21 | 01:21 | 9 | |
Rakowice | 01:25 | 01:25 | 9 | |
Iława Główna PZS R1-R2 | 01:30 | 01:30 | 9 | |
Iława Główna | 01:32 | 01:33 | 9 |
V1 - 1mn
|
Redaki | 01:41 | 01:41 | 9 | |
Susz | 01:45 | 01:45 | 9 | |
Prabuty | 01:49 | 01:49 | 9 | |
Mleczewo | 01:59 | 01:59 | 9 | |
Malbork Grupa Tranzytowa | 02:06 | 02:06 | 9 | |
Malbork | 02:07 | 02:08 | 9 |
V1 - 1mn
|
Szymankowo | 02:13 | 02:13 | 9 | |
Tczew PZS R11 | 02:17 | 02:17 | 9 | |
Tczew | 02:19 | 02:20 | 9 |
V5 - 1mn
|
Pszczółki | 02:26 | 02:26 | 9 | |
Pruszcz Gdański | 02:30 | 02:30 | 9 | |
Pruszcz Gdański PZS R73-75 | 02:31 | 02:31 | 9 | |
Gdańsk Południowy | 02:34 | 02:34 | 202 | |
Gdańsk Główny PZS R7-R510 | 02:36 | 02:36 | 202 | |
Gdańsk Główny | 02:36 | 02:38 | 202 |
V1 - 2mn
|
Gdańsk Wrzeszcz | 02:42 | 02:43 | 202 |
V1 - 1mn
|
Gdańsk Wrzeszcz Grupa Tranzytowa | 02:44 | 02:44 | 202 | |
Gdańsk Oliwa | 02:47 | 02:48 | 202 |
V1 - 1mn
|
Sopot Grupa Tranzytowa | 02:50 | 02:50 | 202 | |
Sopot | 02:52 | 02:54 | 202 |
V1 - 2mn
|
Gdynia Orłowo | 02:58 | 02:58 | 202 | |
Gdynia Główna | 03:03 | 03:08 | 960 |
V9 - 5mn
|
Gdynia Gł. Roz.84 | 03:10 | 03:10 | 960 | |
Gdynia Postojowa | 03:14 | 03:14 | 960 |