Heure Ligne Arrêt
Arrivée Départ
Gdynia Postojowa 01:11 960
Gdynia Gł. Roz.84 01:14 01:14 202
Gdynia Główna 01:17 01:24 202
V10 - 7mn
Gdynia Orłowo 01:29 01:29 202
Sopot 01:32 01:34 202
V2 - 2mn
Sopot Grupa Tranzytowa 01:36 01:36 202
Gdańsk Oliwa 01:38 01:40 202
V2 - 2mn
Gdańsk Wrzeszcz Grupa Tranzytowa 01:43 01:43 202
Gdańsk Wrzeszcz 01:44 01:46 202
V2 - 2mn
Gdańsk Główny 01:51 01:55 202
V2 - 4mn
Gdańsk Główny PZS R7-R510 01:55 01:55 9
Gdańsk Południowy 01:57 01:57 9
Pruszcz Gdański PZS R73-75 02:00 02:00 9
Pruszcz Gdański 02:02 02:02 9
Pszczółki 02:07 02:07 9
Tczew 02:13 02:22 9
V1 - 9mn
Tczew PZS R11 02:23 02:23 9
Szymankowo 02:29 02:29 9
Malbork 02:34 02:36 9
V6 - 2mn
Malbork Grupa Tranzytowa 02:37 02:37 9
Mleczewo 02:46 02:46 9
Prabuty 02:56 02:57 9
V2 - 1mn
Susz 03:02 03:02 9
Redaki 03:06 03:06 9
Iława Główna 03:14 03:16 9
V2 - 2mn
Iława Główna PZS R1-R2 03:18 03:18 9
Rakowice 03:23 03:23 9
Zajączkowo Lubawskie 03:26 03:26 9
Montowo 03:30 03:30 9
Rybno Pomorskie 03:35 03:35 9
Gralewo 03:40 03:40 9
Działdowo 03:47 03:49 9
V2 - 2mn
Iłowo 03:56 03:56 9
Mława 03:59 04:01 9
V2 - 2mn
Konopki 04:10 04:10 9
Ciechanów 04:17 04:20 9
V2 - 3mn
Gąsocin 04:30 04:30 9
Świercze 04:34 04:34 9
Nasielsk 04:41 04:41 9
Modlin 04:49 04:49 9
Nowy Dwór Mazowiecki 04:52 04:54 9
V2 - 2mn
Nowy Dwór Mazowiecki GT 04:55 04:55 9
Legionowo 05:02 05:03 9
V2 - 1mn
Warszawa Praga WPT C 05:08 05:08 9
Warszawa Praga PZS R15 05:13 05:13 9
Warszawa Praga WPT M 05:14 05:14 9
Warszawa Wsch.R.34 05:16 05:16 2
Warszawa Wschodnia 05:17 05:22 2
V6 - 5mn
Warszawa Centralna 05:27 05:31 2
V4 - 4mn
Warszawa Zachodnia 05:34 05:36 1
V2 - 2mn
Warszawa Włochy 05:38 05:38 1
Józefinów 05:41 05:41 1
Pruszków 05:42 05:42 1
Grodzisk Mazowiecki 05:49 05:50 1
V14 - 1mn
Grodzisk Maz. R58 05:51 05:51 4
Korytów 05:59 05:59 4
Szeligi 06:03 06:03 4
Biała Rawska 06:10 06:10 4
Strzałki 06:19 06:19 4
Idzikowice 06:29 06:29 4
Opoczno Południe 06:35 06:39 4
V4 - 4mn
Pilichowice 06:47 06:47 4
Olszamowice 06:55 06:55 4
Włoszczowa Północ 07:08 07:09 4
V3 - 1mn
Knapówka 07:14 07:14 4
Psary 07:17 07:17 4
Psary Roz.40 07:18 07:18 570
Starzyny 07:20 07:20 570
Starzyny R5 07:20 07:20 64
Sprowa 07:27 07:27 64
Kozłów 07:35 07:36 8
V1 - 1mn
Tunel 07:40 07:40 8
Miechów 07:46 07:47 8
V1 - 1mn
Słomniki 07:54 07:54 8
Niedźwiedź 07:57 07:57 8
Zastów 08:03 08:03 8
Raciborowice 08:05 08:05 8
Kraków Batowice 08:07 08:07 8
Kraków Przedmieście 08:10 08:10 8
Kraków Główny 08:13 08:18 629
V2 - 5mn
Kraków Zabłocie 08:24 08:24 624
Kraków Podgórze 08:24 08:24 624
Kraków Bonarka 08:24 08:24 97
Skawina 08:33 08:33 97
Radziszów 08:39 08:39 97
Leńcze 08:45 08:45 97
Kalwaria Zebrzydowska Lanckorona 08:52 08:53 97
V1 - 1mn
Stronie 09:01 09:01 97
Stryszów 09:05 09:05 625
Sucha Beskidzka Północ PZS 09:15 09:15 625
Sucha Beskidzka Zamek 09:16 09:17 625
V1 - 1mn
Sucha Beskidzka Południe PZS 09:17 09:17 98
Maków Podhalański 09:23 09:24 98
V1 - 1mn
Osielec 09:31 09:31 98
Jordanów 09:38 09:38 98
Raba Wyżna 09:54 09:54 99
Sieniawa 10:02 10:02 99
Lasek 10:11 10:11 99
Nowy Targ 10:16 10:18 99
V1 - 2mn
Szaflary 10:21 10:21 99
Biały Dunajec 10:26 10:26 99
Poronin 10:29 10:30 99
V1 - 1mn
Zakopane 10:37 10:37 99
V1 - 30s