Heure Ligne Arrêt
Arrivée Départ
Gdynia Postojowa 02:42 960
Gdynia Gł. Roz.84 02:45 02:45 202
Gdynia Główna 02:48 02:53 202
V7 - 5mn
Gdynia Orłowo 02:58 02:58 202
Sopot 03:01 03:03 202
V2 - 2mn
Sopot Grupa Tranzytowa 03:05 03:05 202
Gdańsk Oliwa 03:07 03:09 202
V2 - 2mn
Gdańsk Wrzeszcz Grupa Tranzytowa 03:12 03:12 202
Gdańsk Wrzeszcz 03:13 03:15 202
V2 - 2mn
Gdańsk Główny 03:20 03:23 202
V2 - 3mn
Gdańsk Główny PZS R7-R510 03:23 03:23 9
Gdańsk Południowy 03:25 03:25 9
Pruszcz Gdański PZS R73-75 03:28 03:28 9
Pruszcz Gdański 03:29 03:29 9
Pszczółki 03:34 03:34 9
Tczew 03:40 03:41 9
V6 - 1mn
Tczew PZS R11 03:42 03:42 9
Szymankowo 03:47 03:47 9
Malbork 03:53 03:54 9
V6 - 1mn
Malbork Grupa Tranzytowa 03:55 03:55 9
Mleczewo 04:04 04:04 9
Prabuty 04:13 04:13 9
Susz 04:17 04:17 9
Redaki 04:21 04:21 9
Iława Główna 04:30 04:41 9
V6 - 11mn
Iława Główna PZS R1-R2 04:43 04:43 9
Rakowice 04:48 04:48 9
Zajączkowo Lubawskie 04:52 04:52 9
Montowo 04:55 04:55 9
Rybno Pomorskie 05:01 05:01 9
Gralewo 05:06 05:06 9
Działdowo 05:13 05:15 9
V2 - 2mn
Iłowo 05:21 05:21 9
Mława 05:24 05:24 9
Konopki 05:32 05:32 9
Ciechanów 05:39 05:39 9
Gąsocin 05:46 05:46 9
Świercze 05:50 05:50 9
Nasielsk 05:55 05:55 9
Modlin 06:02 06:02 9
Nowy Dwór Mazowiecki 06:04 06:04 9
Nowy Dwór Mazowiecki GT 06:05 06:05 9
Legionowo 06:11 06:11 9
Warszawa Praga WPT C 06:16 06:16 9
Warszawa Praga PZS R15 06:21 06:21 9
Warszawa Praga WPT M 06:22 06:22 9
Warszawa Wsch.R.34 06:24 06:24 2
Warszawa Wschodnia 06:25 06:30 2
V6 - 5mn
Warszawa Centralna 06:35 06:39 2
V8 - 4mn
Warszawa Zachodnia 06:42 06:44 1
V1 - 2mn
Warszawa Włochy 06:46 06:46 1
Józefinów 06:49 06:49 1
Pruszków 06:50 06:50 1
Grodzisk Mazowiecki 06:56 06:56 1
Grodzisk Maz. R58 06:57 06:57 4
Korytów 07:03 07:03 4
Szeligi 07:07 07:07 4
Biała Rawska 07:14 07:14 4
Strzałki 07:23 07:28 4
5mn
Idzikowice 07:39 07:39 4
Opoczno Południe 07:45 07:46 4
V4 - 1mn
Pilichowice 07:54 07:54 4
Olszamowice 08:02 08:02 4
Włoszczowa Północ 08:15 08:16 4
V3 - 1mn
Knapówka 08:21 08:21 4
Psary 08:24 08:24 4
Góra Włodowska 08:41 08:41 4
Zawiercie 08:50 08:51 1
V1 - 1mn
Łazy Ła 08:53 08:53 1
Łazy 08:55 08:55 1
Łazy Łc 08:57 08:57 1
Dąbrowa Górnicza Ząbkowice DZA 09:01 09:01 1
Dąbrowa Górnicza Ząbkowice 09:03 09:03 1
Dąbrowa Górnicza 09:09 09:10 1
V1 - 1mn
Będzin 09:14 09:14 1
Sosnowiec Główny 09:17 09:18 1
V1 - 1mn
Sosnowiec Gł. pzs R52 09:20 09:20 1
Katowice Zawodzie 09:23 09:23 1
Katowice 09:28 09:33 139
V9 - 5mn
Brynów 09:36 09:36 139
Katowice Ligota 09:39 09:39 139
Mąkołowiec 09:45 09:45 169
Tychy 09:48 09:50 169
V9 - 2mn
Łaziska Średnie 09:56 09:56 169
Orzesze Jaśkowice 10:03 10:03 140
Czerwionka 10:07 10:07 140
Czerwionka PZS R20 10:08 10:08 140
Leszczyny 10:10 10:10 140
Kamień 10:13 10:13 140
Rybnik 10:18 10:20 140
V5 - 2mn
Rybnik Towarowy pzs RTB11 10:23 10:23 140
Rybnik Towarowy 10:24 10:24 158
Radlin Obszary 10:28 10:28 158
Wodzisław Śląski 10:34 10:35 158
V2 - 1mn
Olza 10:47 10:47 158
Olza Olb 10:48 10:48 151
Chałupki 10:53 10:53 479
V2 - 30s