Heure | Ligne | Arrêt | ||
---|---|---|---|---|
Arrivée | Départ | |||
Jelenia Góra | 10:25 | 274 | ||
Wojanów | 10:30 | 10:30 | 274 | |
Janowice Wielkie | 10:34 | 10:34 | 274 | |
Marciszów | 10:41 | 10:41 | 274 | |
Sędzisław | 10:46 | 10:46 | 274 | |
Boguszów-Gorce Zachód | 10:54 | 10:54 | 274 | |
Boguszów-Gorce | 10:56 | 10:56 | 274 | |
Boguszów-Gorce Wschód | 10:57 | 10:57 | 274 | |
Boguszów-Gorce Wschód | 10:57 | 10:57 | 274 | |
Wałbrzych Główny | 11:03 | 11:03 | 274 | |
Wałbrzych Fabryczny | 11:08 | 11:08 | 274 | |
Wałbrzych Miasto | 11:15 | 11:16 | 274 |
V2 - 1mn
|
Wałbrzych Szczawienko | 11:20 | 11:20 | 274 | |
Świebodzice | 11:28 | 11:28 | 274 | |
Jaworzyna Śląska | 11:34 | 11:34 | 274 | |
Żarów | 11:38 | 11:38 | 274 | |
Imbramowice | 11:41 | 11:41 | 274 | |
Kąty Wrocławskie | 11:50 | 11:50 | 274 | |
Smolec | 11:56 | 11:56 | 274 | |
Wrocław Zachodni | 11:58 | 11:58 | 761 | |
Wrocław Świebodzki | 12:01 | 12:01 | 761 | |
Grabiszyn | 12:02 | 12:02 | 273 | |
Wrocław Główny | 12:05 | 12:09 | 132 |
V4 - 4mn
|
Wrocław Główny Wgb | 12:12 | 12:12 | 132 | |
Wrocław Brochów PODG | 12:15 | 12:15 | 132 | |
Święta Katarzyna | 12:16 | 12:16 | 132 | |
Oława | 12:25 | 12:25 | 132 | |
Brzeg | 12:31 | 12:32 | 132 |
V2 - 1mn
|
Lewin Brzeski | 12:40 | 12:40 | 132 | |
Lewin Brzeski | 12:40 | 12:40 | 132 | |
Dąbrowa Niemodlińska | 12:46 | 12:46 | 132 | |
Opole Zachodnie | 12:51 | 12:51 | 132 | |
Opole Zachodnie | 12:51 | 12:51 | 132 | |
Opole Główne | 12:53 | 12:57 | 132 |
V2 - 4mn
|
Opole Groszowice | 13:00 | 13:00 | 136 | |
Przywory Opolskie | 13:03 | 13:03 | 136 | |
Górażdże | 13:05 | 13:05 | 136 | |
Gogolin | 13:07 | 13:07 | 136 | |
Jasiona | 13:09 | 13:09 | 136 | |
Zdzieszowice | 13:12 | 13:12 | 136 | |
Raszowa | 13:14 | 13:14 | 136 | |
Raszowa | 13:14 | 13:14 | 136 | |
Kłodnica | 13:15 | 13:15 | 136 | |
Kędzierzyn-Koźle | 13:18 | 13:19 | 137 |
1mn
|
Nowa Wieś | 13:21 | 13:21 | 137 | |
Sławięcice | 13:25 | 13:25 | 153 | |
Rudziniec Gliwicki | 13:29 | 13:30 | 153 |
1mn
|
Kanał | 13:37 | 13:37 | 153 | |
Toszek Północ | 13:47 | 13:47 | 152 | |
Czarków | 13:54 | 13:54 | 152 | |
Krupski Młyn | 13:55 | 13:55 | 685 | |
Droniowiczki | 14:02 | 14:02 | 61 | |
Jawornica | 14:06 | 14:06 | 61 | |
Kochanowice | 14:09 | 14:10 | 61 |
1mn
|
Lisów | 14:13 | 14:13 | 61 | |
Liswarta | 14:14 | 14:14 | 61 | |
Herby Stare | 14:17 | 14:17 | 61 | |
Blachownia | 14:20 | 14:20 | 61 | |
Częstochowa Gnaszyn | 14:23 | 14:23 | 61 | |
Częstochowa Stradom | 14:27 | 14:28 | 61 |
V2 - 1mn
|
Kucelinka | 14:34 | 14:34 | 61 | |
Turów | 14:40 | 14:40 | 61 | |
Lusławice | 14:43 | 14:43 | 61 | |
Julianka | 14:46 | 14:46 | 61 | |
Podlesie | 14:51 | 14:51 | 61 | |
Koniecpol | 14:56 | 15:02 | 61 |
6mn
|
Żelisławice | 15:08 | 15:08 | 61 | |
Żelisławice | 15:08 | 15:08 | 572 | |
Włoszczowa Północ | 15:13 | 15:14 | 4 |
V5 - 1mn
|
Olszamowice | 15:27 | 15:27 | 4 | |
Pilichowice | 15:36 | 15:36 | 4 | |
Opoczno Południe | 15:44 | 15:44 | 4 | |
Idzikowice | 15:50 | 15:50 | 4 | |
Strzałki | 16:01 | 16:06 | 4 |
5mn
|
Biała Rawska | 16:13 | 16:13 | 4 | |
Szeligi | 16:21 | 16:21 | 4 | |
Korytów | 16:26 | 16:26 | 4 | |
Grodzisk Maz. R58 | 16:31 | 16:31 | 1 | |
Grodzisk Mazowiecki | 16:32 | 16:42 | 1 |
10mn
|
Pruszków | 16:47 | 16:47 | 1 | |
Józefinów | 16:49 | 16:49 | 1 | |
Warszawa Włochy | 16:52 | 16:52 | 1 | |
Warszawa Zachodnia | 16:57 | 16:59 | 1 |
V6 - 2mn
|
Warszawa Zach. R19 | 17:00 | 17:00 | 2 | |
Warszawa Centralna | 17:03 | 17:08 | 2 |
V3 - 5mn
|
Warszawa Wschodnia | 17:13 | 17:18 | 2 |
V1 - 5mn
|
Warszawa Wsch.R.34 | 17:18 | 17:18 | 9 | |
Warszawa Wsch. R.58 | 17:19 | 17:19 | 45 | |
Warszawa Grochów R5 | 17:22 | 17:22 | 839 | |
Warszawa Grochów | 17:25 | 17:25 | 839 |