| Time | Line | Stop | ||
|---|---|---|---|---|
| Arrival | Departure | |||
| Warszawa Grochów | 14:28 | 14:28 | 45 | |
| Warszawa Wschodnia | 14:33 | 14:40 | 2 |
T10 - 7mn
|
| Warszawa Centralna | 14:46 | 14:51 | 2 |
T4 - 5mn
|
| Warszawa Zachodnia | 14:56 | 14:57 | 1 |
T3 - 1mn
|
| Warszawa Włochy | 15:02 | 15:02 | 1 | |
| Józefinów | 15:05 | 15:05 | 1 | |
| Pruszków | 15:06 | 15:06 | 1 | |
| Grodzisk Mazowiecki | 15:12 | 15:12 | 1 | |
| Żyrardów | 15:18 | 15:18 | 1 | |
| Radziwiłłów Mazowiecki | 15:23 | 15:23 | 1 | |
| Skierniewice M PZS | 15:26 | 15:26 | 1 | |
| Skierniewice | 15:28 | 15:28 | 1 | |
| Skierniewice P PZS | 15:29 | 15:29 | 1 | |
| Płyćwia | 15:35 | 15:35 | 1 | |
| Płyćwia GT | 15:35 | 15:35 | 1 | |
| Rogów | 15:42 | 15:42 | 1 | |
| Koluszki | 15:46 | 15:46 | 1 | |
| Koluszki PZS R154 | 15:48 | 15:48 | 1 | |
| Rokiciny | 15:52 | 15:52 | 1 | |
| Baby | 16:00 | 16:00 | 1 | |
| Piotrków Trybunalski | 16:08 | 16:08 | 1 | |
| Piotrków Trybunalski Towarowy | 16:09 | 16:09 | 1 | |
| Rozprza | 16:15 | 16:15 | 1 | |
| Opole Główne | 17:20 | 17:21 | 0 |
T1 - 1mn
|
| Wrocław Główny | 17:54 | 17:55 | 0 |
T1 - 30s
|