| Time | Line | Stop | ||
|---|---|---|---|---|
| Arrival | Departure | |||
| Kielce Herbskie | 06:06 | 06:06 | 0 | |
| Czarnca | 06:46 | 06:46 | 571 | |
| Knapówka | 06:51 | 06:51 | 4 | |
| Psary | 06:59 | 06:59 | 4 | |
| Góra Włodowska | 07:31 | 07:31 | 4 | |
| Zawiercie | 07:45 | 07:45 | 160 | |
| Łazy Ła | 07:48 | 07:48 | 160 | |
| Łazy Grupa Węglarkowa ŁGW | 07:49 | 07:49 | 160 | |
| Łazy | 07:51 | 07:51 | 160 | |
| Łazy Łc | 07:54 | 07:54 | 160 | |
| Dąbrowa Górnicza Ząbkowice DZA | 08:01 | 08:01 | 1 | |
| Dąbrowa Górnicza Ząbkowice | 08:03 | 08:27 | 1 |
24mn
|
| Dąbrowa Górnicza | 08:36 | 08:36 | 1 | |
| Będzin | 08:40 | 08:40 | 1 | |
| Sosnowiec Główny | 08:46 | 09:14 | 62 |
28mn
|
| Sosnowiec Południowy | 09:20 | 09:20 | 62 | |
| Sosnowiec Dańdówka | 09:26 | 09:26 | 62 | |
| Sosnowiec Kazimierz PZS SKZ2 | 09:32 | 09:32 | 663 | |
| Sosnowiec Kazimierz PZS SKZ1 | 09:33 | 09:33 | 163 | |
| Sosnowiec Maczki | 09:40 | 09:40 | 163 | |
| Jaworzno Szczakowa | 09:45 | 09:45 | 0 | |