| Time | Line | Stop | ||
|---|---|---|---|---|
| Arrival | Departure | |||
| KATOWICE MUCHOWIEC STASZIC | 03:14 | 03:14 | 898 | |
| Staszic | 03:22 | 03:22 | 652 | |
| Katowice Much. KMB | 03:24 | 03:24 | 171 | |
| Katowice Janów | 03:31 | 03:31 | 171 | |
| Stawiska | 03:35 | 03:35 | 171 | |
| Sosnowiec Dańdówka | 03:49 | 03:49 | 62 | |
| Sosnowiec Kazimierz PZS SKZ2 | 03:53 | 03:53 | 62 | |
| Sosnowiec Kazimierz | 03:55 | 03:55 | 62 | |
| Dąbrowa Górnicza Strzemieszyce | 03:59 | 03:59 | 62 | |
| Dąbrowa Górnicza Wschodnia | 04:05 | 04:08 | 171 |
3mn
|
| Kozioł | 04:14 | 04:14 | 171 | |
| Dąbrowa Górnicza Towarowa | 04:21 | 04:21 | 154 | |