| Time | Line | Stop | ||
|---|---|---|---|---|
| Arrival | Departure | |||
| Rzeszów Główny | 05:19 | 05:20 | 0 |
T2 - 1mn
|
| Dębica | 05:39 | 05:40 | 0 |
T2 - 1mn
|
| Tarnów | 05:55 | 05:56 | 0 |
T2 - 1mn
|
| Bochnia | 06:10 | 06:11 | 0 |
T2 - 1mn
|
| Kraków Płaszów | 06:28 | 06:28 | 91 | |
| Kraków Płaszów PZS KPA | 06:29 | 06:29 | 91 | |
| Kraków Główny | 06:33 | 06:38 | 8 |
T12 - 5mn
|
| Kraków Przedmieście | 06:40 | 06:40 | 8 | |
| Kraków Batowice | 06:43 | 06:43 | 8 | |
| Raciborowice | 06:44 | 06:44 | 8 | |
| Zastów | 06:46 | 06:46 | 8 | |
| Niedźwiedź | 06:53 | 06:53 | 8 | |
| Słomniki | 06:57 | 06:57 | 8 | |
| Miechów | 07:04 | 07:04 | 8 | |
| Tunel | 07:10 | 07:10 | 8 | |
| Kozłów | 07:14 | 07:14 | 64 | |
| Sprowa | 07:21 | 07:21 | 64 | |
| Starzyny | 07:27 | 07:27 | 570 | |
| Psary | 07:30 | 07:30 | 4 | |
| Knapówka | 07:34 | 07:34 | 4 | |
| Włoszczowa Północ | 07:36 | 07:36 | 4 | |
| Olszamowice | 07:48 | 07:48 | 4 | |
| Pilichowice | 07:56 | 07:56 | 4 | |
| Opoczno Południe | 08:02 | 08:02 | 4 | |
| Idzikowice | 08:07 | 08:07 | 4 | |
| Strzałki | 08:15 | 08:15 | 4 | |
| Biała Rawska | 08:21 | 08:21 | 4 | |
| Szeligi | 08:27 | 08:27 | 4 | |
| Korytów | 08:30 | 08:30 | 4 | |
| Grodzisk Mazowiecki | 08:35 | 08:35 | 1 | |
| Pruszków | 08:41 | 08:41 | 1 | |
| Józefinów | 08:43 | 08:43 | 1 | |
| Warszawa Włochy | 08:45 | 08:45 | 1 | |
| Warszawa Zachodnia | 08:49 | 08:51 | 2 |
T4 - 2mn
|
| Warszawa Centralna | 08:56 | 09:01 | 2 |
T1 - 5mn
|
| Warszawa Wschodnia | 09:07 | 09:12 | 9 |
T1 - 5mn
|
| Warszawa Praga WPT M | 09:15 | 09:15 | 9 | |
| Iława Główna | 10:33 | 10:34 | 0 |
T2 - 1mn
|
| Malbork | 11:01 | 11:02 | 0 |
T2 - 1mn
|
| Tczew | 11:11 | 11:12 | 0 |
T2 - 1mn
|
| Gdańsk Główny | 11:26 | 11:27 | 0 |
T2 - 1mn
|
| Gdańsk Wrzeszcz | 11:30 | 11:31 | 0 |
T2 - 1mn
|
| Gdańsk Oliwa | 11:35 | 11:36 | 0 |
T2 - 1mn
|
| Sopot | 11:39 | 11:40 | 0 |
T2 - 1mn
|
| Gdynia Główna | 11:46 | 11:46 | 0 |
T2 - 30s
|