| Time | Line | Stop | ||
|---|---|---|---|---|
| Arrival | Departure | |||
| Zakopane | 11:33 | 11:34 | 0 |
T2 - 1mn
|
| Nowy Targ | 11:44 | 11:45 | 0 |
T2 - 1mn
|
| Kraków Zabłocie | 12:29 | 12:29 | 629 | |
| Kraków Główny | 12:33 | 12:38 | 8 |
T12 - 5mn
|
| Kraków Przedmieście | 12:40 | 12:40 | 8 | |
| Kraków Batowice | 12:43 | 12:43 | 8 | |
| Raciborowice | 12:45 | 12:45 | 8 | |
| Zastów | 12:46 | 12:46 | 8 | |
| Niedźwiedź | 12:54 | 12:54 | 8 | |
| Słomniki | 12:57 | 12:57 | 8 | |
| Miechów | 13:05 | 13:05 | 8 | |
| Tunel | 13:10 | 13:10 | 8 | |
| Kozłów | 13:14 | 13:14 | 64 | |
| Sprowa | 13:21 | 13:21 | 64 | |
| Starzyny | 13:27 | 13:27 | 570 | |
| Psary | 13:30 | 13:30 | 4 | |
| Knapówka | 13:34 | 13:34 | 4 | |
| Włoszczowa Północ | 13:36 | 13:36 | 4 | |
| Olszamowice | 13:48 | 13:48 | 4 | |
| Pilichowice | 13:56 | 13:56 | 4 | |
| Opoczno Południe | 14:02 | 14:02 | 4 | |
| Idzikowice | 14:07 | 14:07 | 4 | |
| Strzałki | 14:15 | 14:15 | 4 | |
| Biała Rawska | 14:21 | 14:21 | 4 | |
| Szeligi | 14:27 | 14:27 | 4 | |
| Korytów | 14:30 | 14:30 | 4 | |
| Grodzisk Mazowiecki | 14:35 | 14:35 | 1 | |
| Pruszków | 14:41 | 14:41 | 1 | |
| Józefinów | 14:42 | 14:42 | 1 | |
| Warszawa Włochy | 14:45 | 14:45 | 1 | |
| Warszawa Zachodnia | 14:49 | 14:51 | 2 |
T4 - 2mn
|
| Warszawa Centralna | 14:56 | 15:01 | 2 |
T1 - 5mn
|
| Warszawa Wschodnia | 15:07 | 15:12 | 9 |
T1 - 5mn
|
| Warszawa Praga WPT M | 15:15 | 15:15 | 9 | |
| Iława Główna | 16:33 | 16:34 | 0 |
T2 - 1mn
|
| Malbork | 17:01 | 17:02 | 0 |
T2 - 1mn
|
| Tczew | 17:11 | 17:12 | 0 |
T2 - 1mn
|
| Gdańsk Główny | 17:26 | 17:27 | 0 |
T2 - 1mn
|
| Gdańsk Wrzeszcz | 17:30 | 17:31 | 0 |
T2 - 1mn
|
| Gdańsk Oliwa | 17:35 | 17:36 | 0 |
T2 - 1mn
|
| Sopot | 17:39 | 17:40 | 0 |
T2 - 1mn
|
| Gdynia Główna | 17:46 | 17:47 | 0 |
T2 - 1mn
|
| Lębork | 18:11 | 18:12 | 0 |
T2 - 1mn
|
| Słupsk | 18:33 | 18:34 | 0 |
T2 - 1mn
|
| Koszalin | 19:01 | 19:02 | 0 |
T2 - 1mn
|
| Kołobrzeg | 19:20 | 19:21 | 0 |
T2 - 30s
|