| Time | Line | Stop | ||
|---|---|---|---|---|
| Arrival | Departure | |||
| Jaworzno Szczakowa | 05:21 | 05:21 | 133 | |
| Sosnowiec Maczki | 05:24 | 05:24 | 163 | |
| Sosnowiec Kazimierz PZS SKZ1 | 05:30 | 05:30 | 163 | |
| Sosnowiec Kazimierz | 05:31 | 05:31 | 62 | |
| Dąbrowa Górnicza Strzemieszyce | 05:35 | 05:35 | 62 | |
| Dąbrowa Górnicza Wschodnia | 05:40 | 05:40 | 171 | |
| Kozioł | 05:45 | 05:45 | 661 | |
| Dąbrowa Górnicza Towarowa DTA R5 | 05:48 | 05:48 | 154 | |
| Przemiarki | 05:56 | 05:56 | 154 | |
| Łazy Łc | 06:00 | 06:00 | 154 | |
| Łazy | 06:03 | 06:08 | 1 |
5mn
|
| Łazy Ła | 06:11 | 06:11 | 1 | |
| Zawiercie | 06:13 | 06:13 | 1 | |
| Myszków GT | 06:21 | 06:21 | 1 | |
| Myszków | 06:21 | 06:21 | 1 | |
| Poraj GT | 06:31 | 06:31 | 1 | |
| Częstochowa Towarowa | 06:40 | 06:40 | 1 | |