| Time | Line | Stop | ||
|---|---|---|---|---|
| Arrival | Departure | |||
| Gdynia Główna | 04:23 | 04:24 | 0 |
T1 - 1mn
|
| Sopot | 04:30 | 04:31 | 0 |
T1 - 1mn
|
| Gdańsk Oliwa | 04:34 | 04:35 | 0 |
T1 - 1mn
|
| Gdańsk Wrzeszcz | 04:39 | 04:40 | 0 |
T1 - 1mn
|
| Gdańsk Główny | 04:43 | 04:44 | 0 |
T1 - 1mn
|
| Tczew | 04:58 | 04:59 | 0 |
T1 - 1mn
|
| Malbork | 05:08 | 05:09 | 0 |
T1 - 1mn
|
| Iława Główna | 05:36 | 05:37 | 0 |
T1 - 1mn
|
| Warszawa Praga WPT M | 06:54 | 06:54 | 9 | |
| Warszawa Wschodnia | 06:58 | 07:03 | 2 |
T4 - 5mn
|
| Warszawa Centralna | 07:09 | 07:14 | 2 |
T2 - 5mn
|
| Warszawa Zachodnia | 07:19 | 07:21 | 1 |
T3 - 2mn
|
| Warszawa Włochy | 07:26 | 07:26 | 1 | |
| Józefinów | 07:29 | 07:29 | 1 | |
| Pruszków | 07:30 | 07:30 | 1 | |
| Grodzisk Mazowiecki | 07:36 | 07:36 | 4 | |
| Korytów | 07:41 | 07:41 | 4 | |
| Szeligi | 07:44 | 07:44 | 4 | |
| Biała Rawska | 07:50 | 07:50 | 4 | |
| Strzałki | 07:56 | 07:56 | 4 | |
| Idzikowice | 08:04 | 08:04 | 4 | |
| Opoczno Południe | 08:09 | 08:09 | 4 | |
| Pilichowice | 08:15 | 08:15 | 4 | |
| Olszamowice | 08:23 | 08:23 | 4 | |
| Włoszczowa Północ | 08:35 | 08:35 | 4 | |
| Knapówka | 08:37 | 08:37 | 4 | |
| Psary | 08:41 | 08:41 | 570 | |
| Starzyny | 08:44 | 08:44 | 64 | |
| Sprowa | 08:50 | 08:50 | 64 | |
| Kozłów | 08:57 | 08:57 | 8 | |
| Tunel | 09:01 | 09:01 | 8 | |
| Miechów | 09:07 | 09:07 | 8 | |
| Słomniki | 09:14 | 09:14 | 8 | |
| Niedźwiedź | 09:18 | 09:18 | 8 | |
| Zastów | 09:26 | 09:26 | 8 | |
| Raciborowice | 09:29 | 09:29 | 8 | |
| Kraków Batowice | 09:31 | 09:31 | 8 | |
| Kraków Przedmieście | 09:34 | 09:34 | 8 | |
| Kraków Główny | 09:37 | 09:42 | 629 |
T4 - 5mn
|
| Kraków Zabłocie | 09:44 | 09:44 | 629 | |
| Kraków Płaszów PZS KPA | 09:45 | 09:45 | 629 | |
| Kraków Płaszów | 09:46 | 09:46 | 629 | |