| Time | Line | Stop | ||
|---|---|---|---|---|
| Arrival | Departure | |||
| Wrocław Główny | 20:22 | 20:23 | 0 |
T2 - 1mn
|
| Brzeg | 20:46 | 20:47 | 0 |
T2 - 1mn
|
| Opole Główne | 21:09 | 21:10 | 0 |
T2 - 1mn
|
| Gliwice | 21:47 | 21:48 | 0 |
T2 - 1mn
|
| Zabrze | 21:54 | 21:55 | 0 |
T2 - 1mn
|
| Katowice Tow. KTC | 22:05 | 22:05 | 137 | |
| Katowice | 22:09 | 22:14 | 1 |
T3 - 5mn
|
| Katowice Zawodzie | 22:18 | 22:18 | 1 | |
| Sosnowiec Gł. pzs R52 | 22:21 | 22:21 | 660 | |
| Sosnowiec Południowy | 22:25 | 22:27 | 62 |
T2 - 2mn
|
| Sosnowiec Dańdówka | 22:32 | 22:32 | 62 | |
| Sosnowiec Kazimierz PZS SKZ2 | 22:36 | 22:36 | 62 | |
| Sosnowiec Kazimierz | 22:37 | 22:37 | 62 | |
| Dąbrowa Górnicza Strzemieszyce | 22:41 | 22:41 | 62 | |
| Dąbrowa Górnicza Wschodnia | 22:46 | 22:46 | 62 | |
| Sławków | 22:50 | 22:50 | 62 | |
| Bukowno | 22:56 | 22:56 | 62 | |
| Olkusz | 23:03 | 23:06 | 62 |
T2 - 3mn
|
| Jaroszowiec Olkuski | 23:13 | 23:13 | 62 | |
| Zarzecze APO | 23:17 | 23:17 | 62 | |
| Wolbrom | 23:23 | 23:25 | 62 |
T2 - 2mn
|
| Gajówka APO | 23:32 | 23:32 | 62 | |
| Charsznica | 23:39 | 23:39 | 62 | |
| Tunel | 23:48 | 23:48 | 8 | |
| Kozłów | 23:53 | 23:59 | 64 |
T2 - 6mn
|
| Sprowa | 00:08 | 00:08 | 64 | |
| Starzyny | 00:16 | 00:16 | 570 | |
| Starzyny R5 | 00:17 | 00:17 | 570 | |
| Psary Roz.40 | 00:19 | 00:19 | 4 | |
| Psary | 00:19 | 00:19 | 4 | |
| Knapówka | 00:24 | 00:24 | 4 | |
| Włoszczowa Północ | 00:29 | 00:31 | 4 |
T4 - 2mn
|
| Olszamowice | 00:48 | 00:48 | 4 | |
| Pilichowice | 00:58 | 00:58 | 4 | |
| Opoczno Południe | 01:07 | 01:09 | 4 |
T4 - 2mn
|
| Idzikowice | 01:17 | 01:17 | 4 | |
| Strzałki | 01:29 | 01:29 | 4 | |
| Biała Rawska | 01:39 | 01:39 | 4 | |
| Szeligi | 01:48 | 01:48 | 4 | |
| Korytów | 01:53 | 01:53 | 4 | |
| Grodzisk Mazowiecki | 02:02 | 02:04 | 1 |
T14 - 2mn
|
| Pruszków | 02:13 | 02:13 | 1 | |
| Józefinów | 02:15 | 02:15 | 1 | |
| Warszawa Włochy | 02:18 | 02:18 | 1 | |
| Warszawa Zachodnia | 02:24 | 02:26 | 2 |
T2 - 2mn
|
| Warszawa Centralna | 02:31 | 02:36 | 2 |
T3 - 5mn
|
| Warszawa Wschodnia | 02:42 | 02:47 | 45 |
T2 - 5mn
|
| Warszawa Grochów R5 | 02:50 | 02:50 | 839 | |
| Warszawa Grochów | 02:51 | 02:51 | 839 | |