| Time | Line | Stop | ||
|---|---|---|---|---|
| Arrival | Departure | |||
| Warszawa Grochów | 15:22 | 15:22 | 45 | |
| Warszawa Wschodnia | 15:27 | 15:30 | 2 |
T10 - 3mn
|
| Warszawa Centralna | 15:36 | 15:41 | 2 |
T4 - 5mn
|
| Warszawa Zachodnia | 15:46 | 15:47 | 1 |
T2 - 1mn
|
| Warszawa Włochy | 15:52 | 15:52 | 1 | |
| Józefinów | 15:55 | 15:55 | 1 | |
| Pruszków | 15:58 | 15:58 | 1 | |
| Grodzisk Mazowiecki | 16:05 | 16:05 | 1 | |
| Żyrardów | 16:13 | 16:14 | 1 |
T1 - 1mn
|
| Radziwiłłów Mazowiecki | 16:22 | 16:22 | 1 | |
| Skierniewice M PZS | 16:25 | 16:25 | 1 | |
| Skierniewice | 16:29 | 16:30 | 1 |
T1 - 1mn
|
| Skierniewice P PZS | 16:32 | 16:32 | 1 | |
| Płyćwia | 16:38 | 16:38 | 1 | |
| Płyćwia GT | 16:39 | 16:39 | 1 | |
| Rogów | 16:47 | 16:47 | 1 | |
| Koluszki | 16:54 | 16:55 | 1 |
T1 - 1mn
|
| Koluszki PZS R154 | 16:57 | 16:57 | 1 | |
| Rokiciny | 17:00 | 17:00 | 1 | |
| Baby | 17:09 | 17:09 | 1 | |
| Piotrków Trybunalski | 17:18 | 17:19 | 1 |
T1 - 1mn
|
| Piotrków Trybunalski Towarowy | 17:21 | 17:21 | 1 | |
| Rozprza | 17:28 | 17:28 | 1 | |
| Opole Główne | 18:54 | 18:55 | 0 |
T1 - 1mn
|
| Brzeg | 19:17 | 19:18 | 0 |
T1 - 1mn
|
| Oława | 19:28 | 19:29 | 0 |
T1 - 1mn
|
| Wrocław Główny | 19:44 | 19:45 | 0 |
T1 - 30s
|