| Time | Line | Stop | ||
|---|---|---|---|---|
| Arrival | Departure | |||
| KATOWICE MUCHOWIEC STASZIC | 21:31 | 21:31 | 898 | |
| Staszic | 21:39 | 21:39 | 652 | |
| Katowice Much. KMB | 21:42 | 21:42 | 171 | |
| Katowice Janów | 21:49 | 21:49 | 171 | |
| Stawiska | 21:53 | 21:53 | 171 | |
| Sosnowiec Dańdówka | 22:08 | 22:08 | 171 | |
| Juliusz | 22:14 | 22:14 | 171 | |
| Dorota | 22:20 | 22:20 | 171 | |
| Dąbrowa Górnicza Wschodnia | 22:25 | 22:29 | 62 |
4mn30s
|
| Sławków | 22:37 | 22:37 | 62 | |
| Bukowno | 22:44 | 22:44 | 62 | |
| Olkusz | 22:53 | 22:53 | 62 | |
| Jaroszowiec Olkuski | 23:01 | 23:01 | 62 | |
| Zarzecze APO | 23:07 | 23:07 | 62 | |
| Wolbrom | 23:14 | 23:33 | 62 |
18mn30s
|
| Gajówka APO | 23:44 | 23:44 | 62 | |
| Charsznica | 23:52 | 23:52 | 62 | |
| Tunel | 00:02 | 00:02 | 8 | |
| Kozłów | 00:07 | 00:07 | 8 | |
| Klimontów APO | 00:10 | 00:10 | 8 | |
| Gniewięcin APO | 00:14 | 00:14 | 8 | |
| Sędziszów | 00:16 | 00:16 | 8 | |
| Sędziszów Towarowy | 00:17 | 00:17 | 8 | |