| Time | Line | Stop | ||
|---|---|---|---|---|
| Arrival | Departure | |||
| Gdynia Główna | 15:23 | 15:24 | 0 |
T1 - 1mn
|
| Sopot | 15:30 | 15:31 | 0 |
T1 - 1mn
|
| Gdańsk Oliwa | 15:34 | 15:35 | 0 |
T1 - 1mn
|
| Gdańsk Wrzeszcz | 15:39 | 15:40 | 0 |
T1 - 1mn
|
| Gdańsk Główny | 15:43 | 15:44 | 0 |
T1 - 1mn
|
| Tczew | 15:58 | 15:59 | 0 |
T1 - 1mn
|
| Malbork | 16:08 | 16:09 | 0 |
T1 - 1mn
|
| Iława Główna | 16:36 | 16:37 | 0 |
T1 - 1mn
|
| Warszawa Praga WPT M | 17:54 | 17:54 | 9 | |
| Warszawa Wschodnia | 17:58 | 18:03 | 2 |
T4 - 5mn
|
| Warszawa Centralna | 18:09 | 18:14 | 2 |
T2 - 5mn
|
| Warszawa Zachodnia | 18:19 | 18:21 | 1 |
T2 - 2mn
|
| Warszawa Włochy | 18:26 | 18:26 | 1 | |
| Józefinów | 18:29 | 18:29 | 1 | |
| Pruszków | 18:30 | 18:30 | 1 | |
| Grodzisk Mazowiecki | 18:36 | 18:36 | 4 | |
| Korytów | 18:41 | 18:41 | 4 | |
| Szeligi | 18:44 | 18:44 | 4 | |
| Biała Rawska | 18:50 | 18:50 | 4 | |
| Strzałki | 18:56 | 18:56 | 4 | |
| Idzikowice | 19:04 | 19:04 | 4 | |
| Opoczno Południe | 19:09 | 19:09 | 4 | |
| Pilichowice | 19:15 | 19:15 | 4 | |
| Olszamowice | 19:23 | 19:23 | 4 | |
| Włoszczowa Północ | 19:35 | 19:35 | 4 | |
| Knapówka | 19:37 | 19:37 | 4 | |
| Psary | 19:42 | 19:49 | 570 |
7mn
|
| Starzyny | 19:52 | 19:52 | 64 | |
| Sprowa | 19:58 | 19:58 | 64 | |
| Kozłów | 20:05 | 20:05 | 8 | |
| Tunel | 20:09 | 20:09 | 8 | |
| Miechów | 20:14 | 20:14 | 8 | |
| Słomniki | 20:22 | 20:22 | 8 | |
| Niedźwiedź | 20:25 | 20:25 | 8 | |
| Zastów | 20:33 | 20:33 | 8 | |
| Raciborowice | 20:34 | 20:34 | 8 | |
| Kraków Batowice | 20:36 | 20:36 | 8 | |
| Kraków Przedmieście | 20:39 | 20:39 | 8 | |
| Kraków Główny | 20:42 | 20:47 | 629 |
T4 - 5mn
|
| Kraków Zabłocie | 20:49 | 20:49 | 629 | |
| Kraków Płaszów PZS KPA | 20:50 | 20:50 | 629 | |
| Kraków Płaszów | 20:51 | 20:51 | 629 | |