| Time | Line | Stop | ||
|---|---|---|---|---|
| Arrival | Departure | |||
| Wrocław Główny | 20:40 | 20:41 | 0 |
T2 - 1mn
|
| Opole Główne | 21:14 | 21:15 | 0 |
T2 - 1mn
|
| Częstochowa Stradom | 21:51 | 21:52 | 0 |
T2 - 1mn
|
| Żelisławice | 22:15 | 22:15 | 572 | |
| Włoszczowa Północ | 22:20 | 22:20 | 4 | |
| Olszamowice | 22:33 | 22:33 | 4 | |
| Pilichowice | 22:40 | 22:40 | 4 | |
| Opoczno Południe | 22:46 | 22:46 | 4 | |
| Idzikowice | 22:51 | 22:51 | 4 | |
| Strzałki | 23:00 | 23:00 | 4 | |
| Biała Rawska | 23:06 | 23:06 | 4 | |
| Szeligi | 23:11 | 23:11 | 4 | |
| Korytów | 23:14 | 23:14 | 4 | |
| Grodzisk Mazowiecki | 23:19 | 23:19 | 1 | |
| Pruszków | 23:25 | 23:25 | 1 | |
| Józefinów | 23:27 | 23:27 | 1 | |
| Warszawa Włochy | 23:29 | 23:29 | 1 | |
| Warszawa Zachodnia | 23:35 | 23:37 | 2 |
T4 - 2mn
|
| Warszawa Centralna | 23:42 | 23:47 | 2 |
T5 - 5mn
|
| Warszawa Wschodnia | 23:53 | 23:58 | 45 |
T24 - 5mn
|
| Warszawa Grochów | 00:02 | 00:02 | 839 | |