| Time | Line | Stop | ||
|---|---|---|---|---|
| Arrival | Departure | |||
| Warszawa Grochów | 16:36 | 16:36 | 45 | |
| Warszawa Wschodnia | 16:41 | 16:47 | 2 |
T12 - 6mn
|
| Warszawa Centralna | 16:52 | 16:57 | 2 |
T8 - 5mn
|
| Warszawa Zachodnia | 17:01 | 17:03 | 1 |
T2 - 2mn
|
| Warszawa Włochy | 17:05 | 17:05 | 1 | |
| Józefinów | 17:08 | 17:08 | 1 | |
| Pruszków | 17:10 | 17:10 | 1 | |
| Grodzisk Mazowiecki | 17:16 | 17:16 | 4 | |
| Korytów | 17:23 | 17:23 | 4 | |
| Szeligi | 17:27 | 17:27 | 4 | |
| Biała Rawska | 17:35 | 17:35 | 4 | |
| Strzałki | 17:43 | 17:43 | 4 | |
| Idzikowice | 17:54 | 17:54 | 4 | |
| Opoczno Południe | 18:00 | 18:00 | 4 | |
| Pilichowice | 18:06 | 18:06 | 4 | |
| Olszamowice | 18:15 | 18:15 | 4 | |
| Włoszczowa Północ | 18:29 | 18:30 | 572 |
T3 - 1mn
|
| Żelisławice | 18:36 | 18:36 | 61 | |
| Częstochowa Stradom | 19:03 | 19:04 | 0 |
T1 - 1mn
|
| Opole Główne | 19:45 | 19:46 | 0 |
T1 - 1mn
|
| Brzeg | 20:05 | 20:06 | 0 |
T1 - 1mn
|
| Wrocław Główny | 20:26 | 20:27 | 0 |
T1 - 1mn
|
| Wałbrzych Główny | 21:03 | 21:04 | 0 |
T1 - 1mn
|
| Jelenia Góra | 21:26 | 21:27 | 0 |
T1 - 30s
|