| Time | Line | Stop | ||
|---|---|---|---|---|
| Arrival | Departure | |||
| Jaworzno Szczakowa | 12:38 | 12:38 | 133 | |
| Sosnowiec Maczki | 12:41 | 12:41 | 163 | |
| Sosnowiec Kazimierz PZS SKZ1 | 12:47 | 12:47 | 163 | |
| Sosnowiec Kazimierz | 12:48 | 12:48 | 62 | |
| Dąbrowa Górnicza Strzemieszyce | 12:52 | 12:52 | 62 | |
| Dąbrowa Górnicza Wschodnia | 12:58 | 13:02 | 171 |
4mn
|
| Kozioł | 13:05 | 13:05 | 661 | |
| Dąbrowa Górnicza Towarowa DTA R5 | 13:08 | 13:08 | 154 | |
| Przemiarki | 13:16 | 13:16 | 154 | |
| Łazy Łc | 13:20 | 13:20 | 154 | |
| Łazy | 13:23 | 13:25 | 1 |
2mn
|
| Łazy Ła | 13:28 | 13:28 | 1 | |
| Zawiercie | 13:30 | 13:30 | 1 | |
| Myszków GT | 13:38 | 13:38 | 1 | |
| Myszków | 13:38 | 13:38 | 1 | |
| Poraj GT | 13:47 | 13:47 | 1 | |
| Częstochowa Towarowa | 13:55 | 13:55 | 1 | |