| Time | Line | Stop | ||
|---|---|---|---|---|
| Arrival | Departure | |||
| Gdańsk Port Północny | 11:29 | 11:29 | 0 | |
| Pruszcz Gdański | 11:43 | 11:43 | 0 | |
| Tczew | 12:01 | 12:01 | 0 | |
| Pruszcz Pomorski | 13:19 | 13:19 | 0 | |
| Bydgoszcz Wschód Towarowa | 13:45 | 13:45 | 0 | |
| Inowrocław Rąbinek | 14:24 | 14:24 | 0 | |
| Dionizów | 16:14 | 16:14 | 543 | |
| Gajewniki | 16:17 | 16:17 | 14 | |
| Borszewice | 16:21 | 16:21 | 14 | |
| Łask | 16:26 | 16:26 | 14 | |
| Kolumna | 16:31 | 16:31 | 14 | |
| Dobroń | 16:34 | 16:34 | 14 | |
| Pabianice | 16:40 | 16:40 | 14 | |
| Łódź Lublinek | 16:46 | 16:46 | 14 | |
| Retkinia | 16:51 | 16:51 | 539 | |
| Łódź Kaliska PZS R219-R227 | 16:53 | 16:53 | 25 | |
| Łódź Chojny | 16:58 | 16:58 | 25 | |
| Łódź Olechów PZS R3 | 17:03 | 17:03 | 25 | |
| Łódź Olechów PZS R16 | 17:07 | 17:07 | 25 | |
| Łódź Olechów Łoc | 17:08 | 17:08 | 25 | |
| Gałkówek | 17:19 | 17:19 | 25 | |
| Żakowice Południowe | 17:23 | 17:23 | 535 | |
| Koluszki | 17:28 | 17:28 | 1 | |
| Rogów | 17:38 | 17:46 | 1 |
8mn
|
| Płyćwia GT | 18:00 | 18:00 | 1 | |
| Płyćwia | 18:00 | 18:00 | 1 | |
| Skierniewice P PZS | 18:11 | 18:11 | 1 | |
| Skierniewice | 18:13 | 18:13 | 1 | |
| Skierniewice M PZS | 18:16 | 18:16 | 1 | |
| Radziwiłłów Mazowiecki | 18:22 | 18:22 | 1 | |
| Żyrardów | 18:33 | 19:29 | 1 |
56mn
|
| Grodzisk Mazowiecki | 19:43 | 19:43 | 1 | |
| Pruszków | 19:55 | 19:55 | 1 | |
| Józefinów | 19:59 | 19:59 | 19 | |
| Warszawa Główna Towarowa Sr18 | 20:04 | 20:04 | 19 | |
| Warszawa Główna Towarowa | 20:04 | 20:04 | 19 | |