| Time | Line | Stop | ||
|---|---|---|---|---|
| Arrival | Departure | |||
| Wrocław Główny | 16:39 | 16:40 | 0 |
T2 - 1mn
|
| Opole Główne | 17:13 | 17:14 | 0 |
T2 - 1mn
|
| Częstochowa Stradom | 17:50 | 17:51 | 0 |
T2 - 1mn
|
| Żelisławice | 18:14 | 18:14 | 572 | |
| Włoszczowa Północ | 18:20 | 18:20 | 4 | |
| Olszamowice | 18:32 | 18:32 | 4 | |
| Pilichowice | 18:40 | 18:40 | 4 | |
| Opoczno Południe | 18:46 | 18:46 | 4 | |
| Idzikowice | 18:51 | 18:51 | 4 | |
| Strzałki | 18:59 | 18:59 | 4 | |
| Biała Rawska | 19:05 | 19:05 | 4 | |
| Szeligi | 19:11 | 19:11 | 4 | |
| Korytów | 19:14 | 19:14 | 4 | |
| Grodzisk Mazowiecki | 19:19 | 19:19 | 1 | |
| Pruszków | 19:25 | 19:25 | 1 | |
| Józefinów | 19:26 | 19:26 | 1 | |
| Warszawa Włochy | 19:29 | 19:29 | 1 | |
| Warszawa Zachodnia | 19:35 | 19:37 | 2 |
T4 - 2mn
|
| Warszawa Centralna | 19:42 | 19:47 | 2 |
T1 - 5mn
|
| Warszawa Wschodnia | 19:53 | 19:58 | 45 |
T5 - 5mn
|
| Warszawa Grochów | 20:02 | 20:02 | 839 | |