| Time | Line | Stop | ||
|---|---|---|---|---|
| Arrival | Departure | |||
| Kołobrzeg | 10:49 | 10:50 | 0 |
T1 - 1mn
|
| Koszalin | 11:08 | 11:09 | 0 |
T1 - 1mn
|
| Słupsk | 11:36 | 11:37 | 0 |
T1 - 1mn
|
| Lębork | 11:58 | 11:59 | 0 |
T1 - 1mn
|
| Gdynia Główna | 12:23 | 12:24 | 0 |
T1 - 1mn
|
| Sopot | 12:30 | 12:31 | 0 |
T1 - 1mn
|
| Gdańsk Oliwa | 12:34 | 12:35 | 0 |
T1 - 1mn
|
| Gdańsk Wrzeszcz | 12:39 | 12:40 | 0 |
T1 - 1mn
|
| Gdańsk Główny | 12:43 | 12:44 | 0 |
T1 - 1mn
|
| Tczew | 12:58 | 12:59 | 0 |
T1 - 1mn
|
| Malbork | 13:08 | 13:09 | 0 |
T1 - 1mn
|
| Iława Główna | 13:36 | 13:37 | 0 |
T1 - 1mn
|
| Warszawa Praga WPT M | 14:54 | 14:54 | 9 | |
| Warszawa Wschodnia | 14:58 | 15:03 | 2 |
T4 - 5mn
|
| Warszawa Centralna | 15:09 | 15:14 | 2 |
T2 - 5mn
|
| Warszawa Zachodnia | 15:19 | 15:21 | 1 |
T3 - 2mn
|
| Warszawa Włochy | 15:26 | 15:26 | 1 | |
| Józefinów | 15:29 | 15:29 | 1 | |
| Pruszków | 15:31 | 15:31 | 1 | |
| Grodzisk Mazowiecki | 15:36 | 15:36 | 4 | |
| Korytów | 15:42 | 15:42 | 4 | |
| Szeligi | 15:45 | 15:45 | 4 | |
| Biała Rawska | 15:50 | 15:50 | 4 | |
| Strzałki | 15:56 | 15:56 | 4 | |
| Idzikowice | 16:04 | 16:04 | 4 | |
| Opoczno Południe | 16:10 | 16:10 | 4 | |
| Pilichowice | 16:15 | 16:15 | 4 | |
| Olszamowice | 16:23 | 16:23 | 4 | |
| Włoszczowa Północ | 16:35 | 16:35 | 4 | |
| Knapówka | 16:38 | 16:38 | 4 | |
| Psary | 16:41 | 16:41 | 570 | |
| Starzyny | 16:44 | 16:44 | 64 | |
| Sprowa | 16:50 | 16:50 | 64 | |
| Kozłów | 16:57 | 16:57 | 8 | |
| Tunel | 17:01 | 17:01 | 8 | |
| Miechów | 17:07 | 17:07 | 8 | |
| Słomniki | 17:14 | 17:14 | 8 | |
| Niedźwiedź | 17:18 | 17:18 | 8 | |
| Zastów | 17:26 | 17:26 | 8 | |
| Raciborowice | 17:29 | 17:29 | 8 | |
| Kraków Batowice | 17:31 | 17:31 | 8 | |
| Kraków Przedmieście | 17:34 | 17:34 | 8 | |
| Kraków Główny | 17:37 | 17:42 | 629 |
T4 - 5mn
|
| Kraków Zabłocie | 17:44 | 17:44 | 629 | |
| Kraków Płaszów PZS KPA | 17:45 | 17:45 | 629 | |
| Kraków Płaszów | 17:46 | 17:46 | 629 | |