| Time | Line | Stop | ||
|---|---|---|---|---|
| Arrival | Departure | |||
| Kraków Główny KGA | 15:14 | 15:14 | 133 | |
| Kraków Główny R110 | 15:14 | 15:14 | 133 | |
| Zabierzów | 15:23 | 15:23 | 133 | |
| Krzeszowice | 15:30 | 15:30 | 133 | |
| Dulowa | 15:35 | 15:35 | 133 | |
| Trzebinia | 15:39 | 15:39 | 133 | |
| Pieczyska | 15:49 | 15:49 | 133 | |
| Jaworzno Szczakowa | 15:51 | 15:51 | 133 | |
| Sosnowiec Maczki | 15:54 | 15:54 | 163 | |
| Sosnowiec Kazimierz PZS SKZ1 | 16:00 | 16:00 | 663 | |
| Sosnowiec Kazimierz PZS SKZ2 | 16:01 | 16:01 | 62 | |
| Sosnowiec Dańdówka | 16:06 | 16:14 | 62 |
8mn
|
| Sosnowiec Południowy | 16:20 | 16:20 | 62 | |
| Sosnowiec Główny | 16:22 | 16:22 | 1 | |
| Będzin | 16:27 | 16:27 | 1 | |
| Dąbrowa Górnicza | 16:34 | 16:34 | 1 | |
| Dąbrowa Górnicza Ząbkowice | 16:41 | 16:51 | 1 |
10mn
|
| Dąbrowa Górnicza Ząbkowice DZA | 16:53 | 16:53 | 1 | |
| Łazy Łc | 16:59 | 16:59 | 1 | |
| Łazy | 17:00 | 17:00 | 1 | |
| Łazy Ła | 17:02 | 17:02 | 1 | |
| Zawiercie | 17:04 | 17:04 | 1 | |
| Myszków GT | 17:11 | 17:11 | 1 | |
| Myszków | 17:12 | 17:12 | 1 | |
| Poraj GT | 17:21 | 17:21 | 1 | |
| Częstochowa Towarowa | 17:29 | 17:29 | 1 | |
| Częstochowa | 17:31 | 17:31 | 1 | |