| Time | Line | Stop | ||
|---|---|---|---|---|
| Arrival | Departure | |||
| Sosnowiec Jęzor | 06:20 | 06:20 | 0 | |
| Sosnowiec Maczki | 06:28 | 06:28 | 163 | |
| Sosnowiec Kazimierz PZS SKZ1 | 06:35 | 06:35 | 163 | |
| Sosnowiec Kazimierz | 06:36 | 06:36 | 62 | |
| Dąbrowa Górnicza Strzemieszyce | 06:42 | 06:42 | 62 | |
| Dąbrowa Górnicza Wschodnia | 06:48 | 06:48 | 62 | |
| Sławków | 06:53 | 06:53 | 62 | |
| Bukowno | 07:00 | 07:00 | 62 | |
| Olkusz | 07:09 | 07:09 | 62 | |
| Jaroszowiec Olkuski | 07:17 | 07:17 | 62 | |
| Zarzecze APO | 07:22 | 07:22 | 62 | |
| Wolbrom | 07:28 | 07:28 | 62 | |
| Gajówka APO | 07:37 | 07:37 | 62 | |
| Charsznica | 07:45 | 07:45 | 62 | |
| Tunel | 07:55 | 07:55 | 8 | |
| Kozłów | 08:02 | 08:03 | 8 |
1mn
|
| Klimontów APO | 08:07 | 08:07 | 8 | |
| Gniewięcin APO | 08:11 | 08:11 | 8 | |
| Sędziszów | 08:13 | 08:13 | 8 | |
| Sędziszów Towarowy | 08:14 | 08:14 | 8 | |
| Kielce Herbskie | 09:06 | 09:06 | 0 | |