| Time | Line | Stop | ||
|---|---|---|---|---|
| Arrival | Departure | |||
| Kielce Herbskie | 04:13 | 04:13 | 0 | |
| Czarnca | 04:53 | 04:53 | 571 | |
| Knapówka | 04:58 | 04:58 | 4 | |
| Psary | 05:06 | 05:06 | 4 | |
| Psary Roz.40 | 05:07 | 05:07 | 4 | |
| Góra Włodowska | 05:38 | 05:38 | 4 | |
| Zawiercie | 05:52 | 05:52 | 160 | |
| Zawiercie R97 | 05:54 | 05:54 | 160 | |
| Łazy Ła | 05:55 | 05:55 | 160 | |
| Łazy R52 | 05:55 | 05:55 | 160 | |
| Łazy Grupa Węglarkowa ŁGW | 05:56 | 05:56 | 160 | |
| Łazy | 05:58 | 05:58 | 160 | |
| Łazy Łc | 06:01 | 06:01 | 160 | |
| Dąbrowa Górnicza Ząbkowice DZA | 06:08 | 06:08 | 1 | |
| Dąbrowa Górnicza Ząbkowice | 06:09 | 06:09 | 1 | |
| Dąbrowa Górnicza | 06:17 | 06:17 | 1 | |
| Będzin | 06:24 | 06:24 | 1 | |
| Sosnowiec Główny | 06:28 | 06:28 | 62 | |
| Sosnowiec Południowy | 06:30 | 06:42 | 62 |
12mn
|
| Sosnowiec Dańdówka | 06:53 | 06:53 | 62 | |
| Sosnowiec Kazimierz PZS SKZ2 | 06:59 | 06:59 | 663 | |
| Sosnowiec Kazimierz PZS SKZ1 | 07:00 | 07:00 | 163 | |
| Sosnowiec Maczki | 07:07 | 07:07 | 163 | |
| Jaworzno Szczakowa | 07:12 | 07:12 | 0 | |