| Time | Line | Stop | ||
|---|---|---|---|---|
| Arrival | Departure | |||
| Jaworzno Szczakowa | 08:51 | 08:51 | 133 | |
| Sosnowiec Maczki | 08:54 | 08:54 | 163 | |
| Sosnowiec Kazimierz PZS SKZ1 | 09:00 | 09:00 | 163 | |
| Sosnowiec Kazimierz | 09:02 | 09:06 | 62 |
4mn
|
| Dąbrowa Górnicza Strzemieszyce | 09:14 | 09:28 | 62 |
14mn
|
| Dąbrowa Górnicza Wschodnia | 09:34 | 09:40 | 171 |
6mn30s
|
| Kozioł | 09:45 | 09:45 | 661 | |
| Dąbrowa Górnicza Towarowa DTA R5 | 09:48 | 09:48 | 154 | |
| Przemiarki | 09:56 | 09:56 | 154 | |
| Łazy Łc | 10:00 | 10:00 | 1 | |
| Łazy | 10:03 | 10:08 | 1 |
5mn
|
| Łazy Ła | 10:12 | 10:12 | 1 | |
| Zawiercie | 10:14 | 10:14 | 1 | |
| Myszków GT | 10:21 | 10:21 | 1 | |
| Myszków | 10:22 | 10:22 | 1 | |
| Poraj GT | 10:30 | 10:30 | 1 | |
| Częstochowa Towarowa | 10:39 | 10:39 | 1 | |