| Time | Line | Stop | ||
|---|---|---|---|---|
| Arrival | Departure | |||
| Jaworzno Szczakowa | 12:22 | 12:22 | 133 | |
| Sosnowiec Maczki | 12:25 | 12:25 | 163 | |
| Sosnowiec Kazimierz PZS SKZ1 | 12:31 | 12:31 | 163 | |
| Sosnowiec Kazimierz | 12:32 | 12:32 | 62 | |
| Dąbrowa Górnicza Strzemieszyce | 12:36 | 12:36 | 62 | |
| Dąbrowa Górnicza Wschodnia | 12:41 | 12:41 | 171 | |
| Kozioł | 12:45 | 12:45 | 661 | |
| Dąbrowa Górnicza Towarowa DTA R5 | 12:48 | 12:48 | 154 | |
| Przemiarki | 12:56 | 12:56 | 154 | |
| Łazy Łc | 13:00 | 13:00 | 154 | |
| Łazy | 13:03 | 13:09 | 1 |
6mn
|
| Łazy Ła | 13:11 | 13:11 | 1 | |
| Zawiercie | 13:14 | 13:14 | 1 | |
| Myszków GT | 13:24 | 13:24 | 1 | |
| Myszków | 13:24 | 13:24 | 1 | |
| Poraj GT | 13:37 | 13:37 | 1 | |
| Częstochowa Towarowa | 13:48 | 13:48 | 1 | |