| Time | Line | Stop | ||
|---|---|---|---|---|
| Arrival | Departure | |||
| Warszawa Grochów | 06:28 | 06:28 | 45 | |
| Warszawa Wschodnia | 06:33 | 06:38 | 2 |
T10 - 5mn
|
| Warszawa Centralna | 06:44 | 06:49 | 2 |
T4 - 5mn
|
| Warszawa Zachodnia | 06:54 | 06:56 | 1 |
T3 - 2mn
|
| Warszawa Włochy | 07:01 | 07:01 | 1 | |
| Józefinów | 07:04 | 07:04 | 1 | |
| Pruszków | 07:05 | 07:05 | 1 | |
| Grodzisk Mazowiecki | 07:12 | 07:12 | 1 | |
| Żyrardów | 07:17 | 07:17 | 1 | |
| Radziwiłłów Mazowiecki | 07:23 | 07:23 | 1 | |
| Skierniewice M PZS | 07:25 | 07:25 | 1 | |
| Skierniewice | 07:27 | 07:27 | 1 | |
| Skierniewice P PZS | 07:29 | 07:29 | 1 | |
| Płyćwia | 07:34 | 07:34 | 1 | |
| Płyćwia GT | 07:35 | 07:35 | 1 | |
| Rogów | 07:41 | 07:41 | 1 | |
| Koluszki | 07:46 | 07:46 | 1 | |
| Koluszki PZS R154 | 07:47 | 07:47 | 1 | |
| Rokiciny | 07:51 | 07:51 | 1 | |
| Baby | 08:00 | 08:00 | 1 | |
| Piotrków Trybunalski | 08:07 | 08:07 | 1 | |
| Piotrków Trybunalski Towarowy | 08:08 | 08:08 | 1 | |
| Rozprza | 08:15 | 08:15 | 1 | |
| Opole Główne | 09:20 | 09:21 | 0 |
T1 - 1mn
|
| Wrocław Główny | 09:54 | 09:54 | 0 |
T1 - 30s
|