| Time | Line | Stop | ||
|---|---|---|---|---|
| Arrival | Departure | |||
| Kielce Herbskie | 20:07 | 20:07 | 0 | |
| Czarnca | 20:47 | 20:47 | 571 | |
| Knapówka | 20:52 | 20:52 | 4 | |
| Psary | 21:00 | 21:00 | 4 | |
| Psary Roz.40 | 21:01 | 21:01 | 4 | |
| Góra Włodowska | 21:32 | 21:32 | 4 | |
| Zawiercie | 21:47 | 21:47 | 160 | |
| Zawiercie R97 | 21:48 | 21:48 | 160 | |
| Łazy Ła | 21:49 | 21:49 | 160 | |
| Łazy R52 | 21:49 | 21:49 | 160 | |
| Łazy Grupa Węglarkowa ŁGW | 21:50 | 21:50 | 160 | |
| Łazy | 21:52 | 21:52 | 160 | |
| Łazy Łc | 21:55 | 21:55 | 160 | |
| Dąbrowa Górnicza Ząbkowice DZA | 22:02 | 22:02 | 1 | |
| Dąbrowa Górnicza Ząbkowice | 22:04 | 22:31 | 1 |
27mn
|
| Dąbrowa Górnicza | 22:40 | 22:40 | 1 | |
| Będzin | 22:44 | 22:44 | 1 | |
| Sosnowiec Główny | 22:48 | 22:48 | 62 | |
| Sosnowiec Południowy | 22:50 | 23:13 | 62 |
23mn
|
| Sosnowiec Dańdówka | 23:23 | 23:23 | 62 | |
| Sosnowiec Kazimierz PZS SKZ2 | 23:29 | 23:29 | 663 | |
| Sosnowiec Kazimierz PZS SKZ1 | 23:31 | 23:31 | 163 | |
| Sosnowiec Maczki | 23:38 | 23:38 | 163 | |
| Jaworzno Szczakowa | 23:43 | 23:43 | 0 | |