| Time | Line | Stop | ||
|---|---|---|---|---|
| Arrival | Departure | |||
| Kraków Płaszów | 10:29 | 10:29 | 91 | |
| Kraków Płaszów PZS KPA | 10:30 | 10:30 | 91 | |
| Kraków Główny | 10:34 | 10:39 | 8 |
T12 - 5mn
|
| Kraków Przedmieście | 10:41 | 10:41 | 8 | |
| Kraków Batowice | 10:44 | 10:44 | 8 | |
| Raciborowice | 10:45 | 10:45 | 8 | |
| Zastów | 10:47 | 10:47 | 8 | |
| Niedźwiedź | 10:54 | 10:54 | 8 | |
| Słomniki | 10:58 | 10:58 | 8 | |
| Miechów | 11:05 | 11:05 | 8 | |
| Tunel | 11:11 | 11:11 | 8 | |
| Kozłów | 11:15 | 11:15 | 64 | |
| Sprowa | 11:22 | 11:22 | 64 | |
| Starzyny | 11:28 | 11:28 | 570 | |
| Psary | 11:31 | 11:31 | 4 | |
| Knapówka | 11:35 | 11:35 | 4 | |
| Włoszczowa Północ | 11:37 | 11:37 | 4 | |
| Olszamowice | 11:49 | 11:49 | 4 | |
| Pilichowice | 11:57 | 11:57 | 4 | |
| Opoczno Południe | 12:03 | 12:03 | 4 | |
| Idzikowice | 12:08 | 12:08 | 4 | |
| Strzałki | 12:16 | 12:16 | 4 | |
| Biała Rawska | 12:22 | 12:22 | 4 | |
| Szeligi | 12:28 | 12:28 | 4 | |
| Korytów | 12:31 | 12:31 | 4 | |
| Grodzisk Mazowiecki | 12:36 | 12:36 | 1 | |
| Pruszków | 12:41 | 12:41 | 1 | |
| Józefinów | 12:43 | 12:43 | 1 | |
| Warszawa Włochy | 12:46 | 12:46 | 1 | |
| Warszawa Zachodnia | 12:50 | 12:52 | 2 |
T4 - 2mn
|
| Warszawa Centralna | 12:57 | 13:02 | 2 |
T1 - 5mn
|
| Warszawa Wschodnia | 13:08 | 13:13 | 9 |
T1 - 5mn
|
| Warszawa Praga WPT M | 13:16 | 13:16 | 9 | |
| Iława Główna | 14:34 | 14:35 | 0 |
T2 - 1mn
|
| Malbork | 15:02 | 15:03 | 0 |
T2 - 1mn
|
| Tczew | 15:12 | 15:13 | 0 |
T2 - 1mn
|
| Gdańsk Główny | 15:27 | 15:28 | 0 |
T2 - 1mn
|
| Gdańsk Wrzeszcz | 15:31 | 15:32 | 0 |
T2 - 1mn
|
| Gdańsk Oliwa | 15:36 | 15:37 | 0 |
T2 - 1mn
|
| Sopot | 15:40 | 15:41 | 0 |
T2 - 1mn
|
| Gdynia Główna | 15:47 | 15:48 | 0 |
T2 - 1mn
|
| Lębork | 16:12 | 16:13 | 0 |
T2 - 1mn
|
| Słupsk | 16:34 | 16:35 | 0 |
T2 - 1mn
|
| Koszalin | 17:02 | 17:03 | 0 |
T2 - 1mn
|
| Kołobrzeg | 17:21 | 17:21 | 0 |
T2 - 30s
|