| Time | Line | Stop | ||
|---|---|---|---|---|
| Arrival | Departure | |||
| Kraków Główny KGA | 09:11 | 09:11 | 133 | |
| Kraków Główny R110 | 09:11 | 09:11 | 133 | |
| Zabierzów | 09:20 | 09:20 | 133 | |
| Krzeszowice | 09:27 | 09:27 | 133 | |
| Dulowa | 09:32 | 09:32 | 133 | |
| Trzebinia | 09:36 | 09:36 | 133 | |
| Pieczyska | 09:46 | 09:46 | 133 | |
| Jaworzno Szczakowa | 09:48 | 09:48 | 133 | |
| Sosnowiec Maczki | 09:51 | 09:51 | 163 | |
| Sosnowiec Kazimierz PZS SKZ1 | 09:57 | 09:57 | 663 | |
| Sosnowiec Kazimierz PZS SKZ2 | 09:58 | 09:58 | 62 | |
| Sosnowiec Dańdówka | 10:03 | 10:09 | 62 |
6mn
|
| Sosnowiec Południowy | 10:15 | 10:15 | 62 | |
| Sosnowiec Główny | 10:17 | 10:17 | 1 | |
| Będzin | 10:21 | 10:21 | 1 | |
| Dąbrowa Górnicza | 10:24 | 10:24 | 1 | |
| Dąbrowa Górnicza Ząbkowice | 10:29 | 10:29 | 1 | |
| Dąbrowa Górnicza Ząbkowice DZA | 10:31 | 10:31 | 1 | |
| Łazy Łc | 10:37 | 10:37 | 1 | |
| Łazy | 10:38 | 10:38 | 1 | |
| Łazy Ła | 10:40 | 10:40 | 1 | |
| Zawiercie | 10:42 | 10:42 | 1 | |
| Myszków GT | 10:49 | 10:49 | 1 | |
| Myszków | 10:50 | 10:50 | 1 | |
| Poraj GT | 10:59 | 10:59 | 1 | |
| Częstochowa Towarowa | 11:07 | 11:07 | 1 | |
| Częstochowa | 11:09 | 11:09 | 1 | |