| Time | Line | Stop | ||
|---|---|---|---|---|
| Arrival | Departure | |||
| Rzeszów Główny | 13:20 | 13:21 | 0 |
T2 - 1mn
|
| Dębica | 13:40 | 13:41 | 0 |
T2 - 1mn
|
| Tarnów | 13:56 | 13:57 | 0 |
T2 - 1mn
|
| Bochnia | 14:11 | 14:12 | 0 |
T2 - 1mn
|
| Kraków Płaszów | 14:29 | 14:29 | 91 | |
| Kraków Płaszów PZS KPA | 14:30 | 14:30 | 91 | |
| Kraków Główny | 14:34 | 14:39 | 8 |
T12 - 5mn
|
| Kraków Przedmieście | 14:41 | 14:41 | 8 | |
| Kraków Batowice | 14:44 | 14:44 | 8 | |
| Raciborowice | 14:46 | 14:46 | 8 | |
| Zastów | 14:47 | 14:47 | 8 | |
| Niedźwiedź | 14:55 | 14:55 | 8 | |
| Słomniki | 14:58 | 14:58 | 8 | |
| Miechów | 15:06 | 15:06 | 8 | |
| Tunel | 15:11 | 15:11 | 8 | |
| Kozłów | 15:15 | 15:15 | 64 | |
| Sprowa | 15:22 | 15:22 | 64 | |
| Starzyny | 15:28 | 15:28 | 570 | |
| Psary | 15:32 | 15:32 | 4 |
30s
|
| Knapówka | 15:37 | 15:37 | 4 | |
| Włoszczowa Północ | 15:39 | 15:39 | 4 | |
| Olszamowice | 15:51 | 15:51 | 4 | |
| Pilichowice | 15:59 | 15:59 | 4 | |
| Opoczno Południe | 16:05 | 16:05 | 4 | |
| Idzikowice | 16:10 | 16:10 | 4 | |
| Strzałki | 16:18 | 16:18 | 4 | |
| Biała Rawska | 16:24 | 16:24 | 4 | |
| Szeligi | 16:30 | 16:30 | 4 | |
| Korytów | 16:33 | 16:33 | 4 | |
| Grodzisk Mazowiecki | 16:38 | 16:38 | 1 | |
| Pruszków | 16:44 | 16:44 | 1 | |
| Józefinów | 16:45 | 16:45 | 1 | |
| Warszawa Włochy | 16:48 | 16:48 | 1 | |
| Warszawa Zachodnia | 16:52 | 16:54 | 2 |
T4 - 2mn
|
| Warszawa Centralna | 16:59 | 17:04 | 2 |
T1 - 5mn
|
| Warszawa Wschodnia | 17:10 | 17:15 | 9 |
T1 - 5mn
|
| Warszawa Praga WPT M | 17:18 | 17:18 | 9 | |
| Iława Główna | 18:36 | 18:37 | 0 |
T2 - 1mn
|
| Malbork | 19:04 | 19:05 | 0 |
T2 - 1mn
|
| Tczew | 19:14 | 19:15 | 0 |
T2 - 1mn
|
| Gdańsk Główny | 19:29 | 19:30 | 0 |
T2 - 1mn
|
| Gdańsk Wrzeszcz | 19:33 | 19:34 | 0 |
T2 - 1mn
|
| Gdańsk Oliwa | 19:38 | 19:39 | 0 |
T2 - 1mn
|
| Sopot | 19:42 | 19:43 | 0 |
T2 - 1mn
|
| Gdynia Główna | 19:49 | 19:50 | 0 |
T2 - 30s
|