| Time | Line | Stop | ||
|---|---|---|---|---|
| Arrival | Departure | |||
| Gdynia Główna | 07:23 | 07:24 | 0 |
T1 - 1mn
|
| Sopot | 07:30 | 07:31 | 0 |
T1 - 1mn
|
| Gdańsk Oliwa | 07:34 | 07:35 | 0 |
T1 - 1mn
|
| Gdańsk Wrzeszcz | 07:39 | 07:40 | 0 |
T1 - 1mn
|
| Gdańsk Główny | 07:43 | 07:44 | 0 |
T1 - 1mn
|
| Tczew | 07:58 | 07:59 | 0 |
T1 - 1mn
|
| Malbork | 08:08 | 08:09 | 0 |
T1 - 1mn
|
| Iława Główna | 08:36 | 08:37 | 0 |
T1 - 1mn
|
| Warszawa Praga WPT M | 09:54 | 09:54 | 9 | |
| Warszawa Wschodnia | 09:58 | 10:03 | 2 |
T4 - 5mn
|
| Warszawa Centralna | 10:09 | 10:14 | 2 |
T2 - 5mn
|
| Warszawa Zachodnia | 10:19 | 10:21 | 1 |
T3 - 2mn
|
| Warszawa Włochy | 10:26 | 10:26 | 1 | |
| Józefinów | 10:29 | 10:29 | 1 | |
| Pruszków | 10:31 | 10:31 | 1 | |
| Grodzisk Mazowiecki | 10:36 | 10:36 | 4 | |
| Korytów | 10:42 | 10:42 | 4 | |
| Szeligi | 10:45 | 10:45 | 4 | |
| Biała Rawska | 10:50 | 10:50 | 4 | |
| Strzałki | 10:56 | 10:56 | 4 | |
| Idzikowice | 11:04 | 11:04 | 4 | |
| Opoczno Południe | 11:10 | 11:10 | 4 | |
| Pilichowice | 11:15 | 11:15 | 4 | |
| Olszamowice | 11:23 | 11:23 | 4 | |
| Włoszczowa Północ | 11:35 | 11:35 | 4 | |
| Knapówka | 11:38 | 11:38 | 4 | |
| Psary | 11:42 | 11:47 | 570 |
5mn
|
| Starzyny | 11:50 | 11:50 | 64 | |
| Sprowa | 11:56 | 11:56 | 64 | |
| Kozłów | 12:03 | 12:03 | 8 | |
| Tunel | 12:07 | 12:07 | 8 | |
| Miechów | 12:13 | 12:13 | 8 | |
| Słomniki | 12:21 | 12:21 | 8 | |
| Niedźwiedź | 12:24 | 12:24 | 8 | |
| Zastów | 12:31 | 12:31 | 8 | |
| Raciborowice | 12:33 | 12:33 | 8 | |
| Kraków Batowice | 12:34 | 12:34 | 8 | |
| Kraków Przedmieście | 12:37 | 12:37 | 8 | |
| Kraków Główny | 12:40 | 12:45 | 629 |
T4 - 5mn
|
| Kraków Zabłocie | 12:47 | 12:47 | 629 | |
| Kraków Płaszów PZS KPA | 12:48 | 12:48 | 629 | |
| Kraków Płaszów | 12:49 | 12:49 | 629 | |
| Bochnia | 13:07 | 13:08 | 0 |
T1 - 1mn
|
| Tarnów | 13:22 | 13:23 | 0 |
T1 - 1mn
|
| Dębica | 13:38 | 13:39 | 0 |
T1 - 1mn
|
| Rzeszów Główny | 13:58 | 13:59 | 0 |
T1 - 30s
|