| Time | Line | Stop | ||
|---|---|---|---|---|
| Arrival | Departure | |||
| Warszawa Grochów | 14:35 | 14:35 | 45 | |
| Warszawa Wschodnia | 14:40 | 14:46 | 2 |
T12 - 6mn
|
| Warszawa Centralna | 14:52 | 14:57 | 2 |
T8 - 5mn
|
| Warszawa Zachodnia | 15:02 | 15:04 | 1 |
T1 - 2mn
|
| Warszawa Włochy | 15:07 | 15:07 | 1 | |
| Józefinów | 15:09 | 15:09 | 1 | |
| Pruszków | 15:11 | 15:11 | 1 | |
| Grodzisk Mazowiecki | 15:17 | 15:17 | 4 | |
| Korytów | 15:24 | 15:24 | 4 | |
| Szeligi | 15:28 | 15:28 | 4 | |
| Biała Rawska | 15:36 | 15:36 | 4 | |
| Strzałki | 15:44 | 15:44 | 4 | |
| Idzikowice | 15:55 | 15:55 | 4 | |
| Opoczno Południe | 16:01 | 16:01 | 4 | |
| Pilichowice | 16:08 | 16:08 | 4 | |
| Olszamowice | 16:16 | 16:16 | 4 | |
| Włoszczowa Północ | 16:31 | 16:32 | 572 |
T3 - 1mn
|
| Żelisławice | 16:38 | 16:38 | 61 | |
| Częstochowa Stradom | 17:05 | 17:06 | 0 |
T1 - 1mn
|
| Opole Główne | 17:47 | 17:48 | 0 |
T1 - 1mn
|
| Brzeg | 18:07 | 18:08 | 0 |
T1 - 1mn
|
| Wrocław Główny | 18:28 | 18:29 | 0 |
T1 - 1mn
|
| Wałbrzych Główny | 19:05 | 19:06 | 0 |
T1 - 1mn
|
| Jelenia Góra | 19:28 | 19:28 | 0 |
T1 - 30s
|