| Time | Line | Stop | ||
|---|---|---|---|---|
| Arrival | Departure | |||
| Warszawa Grochów | 12:22 | 12:22 | 45 | |
| Warszawa Wschodnia | 12:27 | 12:32 | 2 |
T4 - 5mn
|
| Warszawa Centralna | 12:38 | 12:43 | 2 |
T4 - 5mn
|
| Warszawa Zachodnia | 12:47 | 12:49 | 1 |
T1 - 2mn
|
| Warszawa Włochy | 12:51 | 12:51 | 1 | |
| Józefinów | 12:54 | 12:54 | 1 | |
| Pruszków | 12:56 | 12:56 | 1 | |
| Grodzisk Mazowiecki | 13:02 | 13:02 | 1 | |
| Żyrardów | 13:10 | 13:11 | 1 |
T1 - 1mn
|
| Radziwiłłów Mazowiecki | 13:17 | 13:17 | 1 | |
| Skierniewice M PZS | 13:20 | 13:20 | 1 | |
| Skierniewice | 13:24 | 13:26 | 1 |
T1 - 2mn
|
| Skierniewice P PZS | 13:27 | 13:27 | 1 | |
| Płyćwia | 13:33 | 13:33 | 1 | |
| Płyćwia GT | 13:33 | 13:33 | 1 | |
| Rogów | 13:40 | 13:40 | 1 | |
| Koluszki | 13:47 | 13:48 | 17 |
T5 - 1mn
|
| Koluszki PZS R145 | 13:49 | 13:49 | 17 | |
| Gałkówek | 13:52 | 13:52 | 17 | |
| Łódź Andrzejów | 13:56 | 13:56 | 17 | |
| Łódź Widzew | 14:00 | 14:02 | 17 |
T2 - 2mn
|
| Łódź Widzew PZS R3 | 14:03 | 14:03 | 17 | |
| Łódź Fabryczna | 14:07 | 14:07 | 17 |
T9 - 30s
|