| Time | Line | Stop | ||
|---|---|---|---|---|
| Arrival | Departure | |||
| Jaworzno Szczakowa | 20:41 | 20:41 | 133 | |
| Sosnowiec Maczki | 20:44 | 20:44 | 163 | |
| Sosnowiec Kazimierz PZS SKZ1 | 20:50 | 20:50 | 163 | |
| Sosnowiec Kazimierz | 20:51 | 20:51 | 62 | |
| Dąbrowa Górnicza Strzemieszyce | 20:55 | 20:55 | 62 | |
| Dąbrowa Górnicza Wschodnia | 21:00 | 21:00 | 171 | |
| Kozioł | 21:04 | 21:04 | 661 | |
| Dąbrowa Górnicza Towarowa DTA R5 | 21:07 | 21:07 | 154 | |
| Przemiarki | 21:15 | 21:15 | 154 | |
| Łazy Łc | 21:19 | 21:19 | 154 | |
| Łazy | 21:22 | 21:24 | 1 |
2mn
|
| Łazy Ła | 21:27 | 21:27 | 1 | |
| Zawiercie | 21:29 | 21:29 | 1 | |
| Myszków GT | 21:37 | 21:37 | 1 | |
| Myszków | 21:38 | 21:38 | 1 | |
| Poraj GT | 21:47 | 21:47 | 1 | |
| Częstochowa Towarowa | 21:56 | 21:56 | 1 | |