| Time | Line | Stop | ||
|---|---|---|---|---|
| Arrival | Departure | |||
| Kraków Płaszów | 09:28 | 09:28 | 91 | |
| Kr.Płaszów pzs KPA | 09:29 | 09:29 | 91 | |
| Kraków Płaszów R3-4 | 09:29 | 09:29 | 91 | |
| Kraków Główny | 09:33 | 09:38 | 8 |
T12 - 5mn
|
| Kraków Przedmieście | 09:40 | 09:40 | 8 | |
| Kraków Batowice | 09:43 | 09:43 | 8 | |
| Raciborowice | 09:44 | 09:44 | 8 | |
| Zastów | 09:46 | 09:46 | 8 | |
| Niedźwiedź | 09:53 | 09:53 | 8 | |
| Słomniki | 09:57 | 09:57 | 8 | |
| Miechów | 10:04 | 10:04 | 8 | |
| Tunel | 10:10 | 10:10 | 8 | |
| Kozłów | 10:14 | 10:14 | 64 | |
| Sprowa | 10:21 | 10:21 | 64 | |
| Starzyny | 10:27 | 10:27 | 570 | |
| Starzyny R5 | 10:28 | 10:28 | 570 | |
| Psary Roz.40 | 10:30 | 10:30 | 4 | |
| Psary | 10:30 | 10:30 | 4 | |
| Knapówka | 10:34 | 10:34 | 4 | |
| Włoszczowa Północ | 10:37 | 10:37 | 4 | |
| Olszamowice | 10:48 | 10:48 | 4 | |
| Pilichowice | 10:56 | 10:56 | 4 | |
| Opoczno Południe | 11:02 | 11:02 | 4 | |
| Idzikowice | 11:07 | 11:07 | 4 | |
| Strzałki | 11:15 | 11:15 | 4 | |
| Biała Rawska | 11:21 | 11:21 | 4 | |
| Szeligi | 11:27 | 11:27 | 4 | |
| Korytów | 11:30 | 11:30 | 4 | |
| Grodzisk Mazowiecki | 11:35 | 11:35 | 1 | |
| Pruszków | 11:41 | 11:41 | 1 | |
| Józefinów | 11:42 | 11:42 | 1 | |
| Warszawa Włochy | 11:45 | 11:45 | 1 | |
| Warszawa Zachodnia | 11:51 | 11:53 | 2 |
T8 - 2mn
|
| Warszawa Centralna | 11:58 | 12:03 | 2 |
T5 - 5mn
|
| Warszawa Wschodnia | 12:09 | 12:14 | 45 |
T5 - 5mn
|
| Warszawa Grochów R5 | 12:17 | 12:17 | 839 | |
| Warszawa Grochów | 12:18 | 12:18 | 839 | |