| Time | Line | Stop | ||
|---|---|---|---|---|
| Arrival | Departure | |||
| Łódź Fabryczna | 07:15 | 07:15 | 17 |
T2 - 30s
|
| Łódź Niciarniana | 07:18 | 07:19 | 17 |
T2 - 1mn
|
| Łódź Widzew PZS R3 | 07:20 | 07:20 | 17 | |
| Łódź Widzew | 07:23 | 07:25 | 17 |
T1 - 2mn
|
| Łódź Andrzejów | 07:28 | 07:28 | 17 | |
| Gałkówek | 07:31 | 07:31 | 17 | |
| Koluszki PZS R145 | 07:34 | 07:34 | 17 | |
| Koluszki | 07:35 | 07:35 | 1 | |
| Rogów | 07:40 | 07:40 | 1 | |
| Płyćwia GT | 07:47 | 07:47 | 1 | |
| Płyćwia | 07:48 | 07:48 | 1 | |
| Skierniewice P PZS | 07:53 | 07:53 | 1 | |
| Skierniewice | 07:55 | 07:55 | 1 | |
| Skierniewice M PZS | 07:57 | 07:57 | 1 | |
| Radziwiłłów Mazowiecki | 08:00 | 08:00 | 1 | |
| Żyrardów | 08:06 | 08:06 | 1 | |
| Grodzisk Mazowiecki | 08:12 | 08:14 | 1 |
2mn
|
| Pruszków | 08:20 | 08:20 | 1 | |
| Józefinów | 08:22 | 08:22 | 1 | |
| Warszawa Włochy | 08:24 | 08:24 | 1 | |
| Warszawa Zachodnia | 08:31 | 08:33 | 2 |
T4 - 2mn
|
| Warszawa Centralna | 08:37 | 08:42 | 2 |
T3 - 5mn
|
| Warszawa Wschodnia | 08:48 | 08:53 | 45 |
T5 - 5mn
|
| Warszawa Grochów | 08:57 | 08:57 | 839 | |