| Time | Line | Stop | ||
|---|---|---|---|---|
| Arrival | Departure | |||
| Łódź Fabryczna | 15:16 | 15:16 | 17 |
T2 - 30s
|
| Łódź Niciarniana | 15:19 | 15:20 | 17 |
T2 - 1mn
|
| Łódź Widzew PZS R3 | 15:21 | 15:21 | 17 | |
| Łódź Widzew | 15:24 | 15:26 | 17 |
T1 - 2mn
|
| Łódź Andrzejów | 15:29 | 15:29 | 17 | |
| Gałkówek | 15:32 | 15:32 | 17 | |
| Koluszki PZS R145 | 15:35 | 15:35 | 17 | |
| Koluszki | 15:36 | 15:36 | 1 | |
| Rogów | 15:41 | 15:41 | 1 | |
| Płyćwia GT | 15:48 | 15:48 | 1 | |
| Płyćwia | 15:49 | 15:49 | 1 | |
| Skierniewice P PZS | 15:54 | 15:54 | 1 | |
| Skierniewice | 15:56 | 15:56 | 1 | |
| Skierniewice M PZS | 15:58 | 15:58 | 1 | |
| Radziwiłłów Mazowiecki | 16:01 | 16:01 | 1 | |
| Żyrardów | 16:06 | 16:06 | 1 | |
| Grodzisk Mazowiecki | 16:12 | 16:14 | 1 |
2mn
|
| Pruszków | 16:20 | 16:20 | 1 | |
| Józefinów | 16:22 | 16:22 | 1 | |
| Warszawa Włochy | 16:24 | 16:24 | 1 | |
| Warszawa Zachodnia | 16:31 | 16:33 | 2 |
T4 - 2mn
|
| Warszawa Centralna | 16:37 | 16:42 | 2 |
T3 - 5mn
|
| Warszawa Wschodnia | 16:48 | 16:53 | 45 |
T5 - 5mn
|
| Warszawa Grochów | 16:57 | 16:57 | 839 | |