| Heure | Ligne | Arrêt | ||
|---|---|---|---|---|
| Arrivée | Départ | |||
| Kołobrzeg | 07:49 | 07:50 | 0 |
V1 - 1mn
|
| Koszalin | 08:08 | 08:09 | 0 |
V1 - 1mn
|
| Słupsk | 08:36 | 08:37 | 0 |
V1 - 1mn
|
| Lębork | 08:58 | 08:59 | 0 |
V1 - 1mn
|
| Gdynia Główna | 09:23 | 09:24 | 0 |
V1 - 1mn
|
| Sopot | 09:30 | 09:31 | 0 |
V1 - 1mn
|
| Gdańsk Oliwa | 09:34 | 09:35 | 0 |
V1 - 1mn
|
| Gdańsk Wrzeszcz | 09:39 | 09:40 | 0 |
V1 - 1mn
|
| Gdańsk Główny | 09:43 | 09:44 | 0 |
V1 - 1mn
|
| Tczew | 09:58 | 09:59 | 0 |
V1 - 1mn
|
| Malbork | 10:08 | 10:09 | 0 |
V1 - 1mn
|
| Iława Główna | 10:36 | 10:37 | 0 |
V1 - 1mn
|
| Warszawa Praga WPT M | 11:54 | 11:54 | 9 | |
| Warszawa Wschodnia | 11:58 | 12:03 | 2 |
V4 - 5mn
|
| Warszawa Centralna | 12:09 | 12:14 | 2 |
V2 - 5mn
|
| Warszawa Zachodnia | 12:19 | 12:21 | 1 |
V3 - 2mn
|
| Warszawa Włochy | 12:26 | 12:26 | 1 | |
| Józefinów | 12:29 | 12:29 | 1 | |
| Pruszków | 12:31 | 12:31 | 1 | |
| Grodzisk Mazowiecki | 12:36 | 12:36 | 4 | |
| Korytów | 12:42 | 12:42 | 4 | |
| Szeligi | 12:45 | 12:45 | 4 | |
| Biała Rawska | 12:50 | 12:50 | 4 | |
| Strzałki | 12:56 | 12:56 | 4 | |
| Idzikowice | 13:04 | 13:04 | 4 | |
| Opoczno Południe | 13:10 | 13:10 | 4 | |
| Pilichowice | 13:15 | 13:15 | 4 | |
| Olszamowice | 13:23 | 13:23 | 4 | |
| Włoszczowa Północ | 13:35 | 13:35 | 4 | |
| Knapówka | 13:38 | 13:38 | 4 | |
| Psary | 13:42 | 13:48 | 570 |
6mn
|
| Starzyny | 13:51 | 13:51 | 64 | |
| Sprowa | 13:57 | 13:57 | 64 | |
| Kozłów | 14:04 | 14:04 | 8 | |
| Tunel | 14:08 | 14:08 | 8 | |
| Miechów | 14:14 | 14:14 | 8 | |
| Słomniki | 14:22 | 14:22 | 8 | |
| Niedźwiedź | 14:25 | 14:25 | 8 | |
| Zastów | 14:32 | 14:32 | 8 | |
| Raciborowice | 14:34 | 14:34 | 8 | |
| Kraków Batowice | 14:35 | 14:35 | 8 | |
| Kraków Przedmieście | 14:38 | 14:38 | 8 | |
| Kraków Główny | 14:41 | 14:46 | 629 |
V4 - 5mn
|
| Kraków Zabłocie | 14:49 | 14:49 | 629 | |
| Nowy Targ | 15:34 | 15:35 | 0 |
V1 - 1mn
|
| Zakopane | 15:45 | 15:45 | 0 |
V1 - 30s
|