| Heure | Ligne | Arrêt | ||
|---|---|---|---|---|
| Arrivée | Départ | |||
| Sędziszów Towarowy | 07:01 | 07:01 | 8 | |
| Sędziszów | 07:04 | 07:04 | 8 | |
| Gniewięcin APO | 07:09 | 07:09 | 8 | |
| Klimontów APO | 07:13 | 07:13 | 8 | |
| Kozłów | 07:16 | 07:16 | 8 | |
| Tunel | 07:22 | 07:22 | 8 | |
| Miechów | 07:30 | 07:30 | 8 | |
| Słomniki | 07:42 | 07:42 | 8 | |
| Niedźwiedź | 07:46 | 07:46 | 8 | |
| Zastów | 07:57 | 07:57 | 8 | |
| Raciborowice | 07:59 | 07:59 | 8 | |
| Kraków Batowice | 08:03 | 08:04 | 8 |
1mn
|
| Kraków Przedmieście | 08:09 | 08:09 | 602 | |
| Kraków Olsza R2 | 08:11 | 08:11 | 100 | |
| Kraków Olsza | 08:12 | 08:12 | 100 | |