| Heure | Ligne | Arrêt | ||
|---|---|---|---|---|
| Arrivée | Départ | |||
| Kraków Olsza | 23:15 | 23:15 | 602 | |
| Kraków Olsza R2 | 23:17 | 23:17 | 602 | |
| Kraków Przedmieście | 23:18 | 23:18 | 8 | |
| Kraków Batowice | 23:24 | 23:24 | 8 | |
| Raciborowice | 23:27 | 23:27 | 8 | |
| Zastów | 23:29 | 23:29 | 8 | |
| Niedźwiedź | 23:40 | 23:40 | 8 | |
| Słomniki | 23:45 | 23:45 | 8 | |
| Miechów | 23:56 | 23:56 | 8 | |
| Tunel | 00:06 | 00:06 | 8 | |
| Kozłów | 00:12 | 00:13 | 8 |
1mn
|
| Klimontów APO | 00:17 | 00:17 | 8 | |
| Gniewięcin APO | 00:21 | 00:21 | 8 | |
| Sędziszów | 00:23 | 00:23 | 8 | |
| Sędziszów Towarowy | 00:25 | 00:25 | 8 | |