| Heure | Ligne | Arrêt | ||
|---|---|---|---|---|
| Arrivée | Départ | |||
| Kraków Główny | 00:35 | 00:36 | 0 |
V2 - 1mn
|
| Trzebinia | 00:54 | 00:55 | 0 |
V2 - 1mn
|
| Sosnowiec Maczki | 01:05 | 01:05 | 133 | |
| Dorota | 01:08 | 01:08 | 133 | |
| Dąbrowa Górnicza Południowa | 01:10 | 01:10 | 133 | |
| Dąbrowa Górnicza Huta Katowice | 01:12 | 01:12 | 133 | |
| Dąbrowa Górnicza Ząbkowice GTB | 01:14 | 01:14 | 133 | |
| Dąbrowa Górnicza Ząbkowice | 01:15 | 01:16 | 133 |
V8 - 1mn
|
| Dąbrowa Górnicza Ząbkowice DZA | 01:18 | 01:18 | 1 | |
| Łazy Łc | 01:24 | 01:24 | 1 | |
| Łazy | 01:26 | 01:26 | 1 | |
| Łazy Ła | 01:28 | 01:28 | 1 | |
| Zawiercie | 01:30 | 01:31 | 4 |
V4 - 1mn
|
| Góra Włodowska | 01:41 | 01:41 | 4 | |
| Psary | 01:58 | 01:58 | 4 | |
| Knapówka | 02:03 | 02:03 | 4 | |
| Włoszczowa Północ | 02:08 | 02:09 | 4 |
V4 - 1mn
|
| Olszamowice | 02:24 | 02:24 | 4 | |
| Pilichowice | 02:33 | 02:33 | 4 | |
| Opoczno Południe | 02:41 | 02:42 | 4 |
V4 - 1mn
|
| Idzikowice | 02:54 | 02:54 | 574 | |
| Radzice PZS R31 | 02:58 | 02:58 | 22 | |
| Dęba Opoczyńska | 03:06 | 03:06 | 22 | |
| Brzustów | 03:18 | 03:18 | 22 | |
| Tomaszów Mazowiecki | 03:31 | 03:47 | 25 |
V3 - 16mn
|
| Skrzynki | 03:54 | 03:54 | 25 | |
| Mikołajów | 04:04 | 04:04 | 25 | |
| Żakowice Południowe | 04:09 | 04:09 | 25 | |
| Gałkówek | 04:12 | 04:12 | 17 | |
| Łódź Andrzejów | 04:18 | 04:18 | 17 | |
| Łódź Widzew | 04:23 | 04:25 | 540 |
V3 - 2mn
|
| Łódź Chojny | 04:32 | 04:33 | 25 |
V2 - 1mn
|
| Łódź Kaliska PZS R219-R227 | 04:38 | 04:38 | 25 | |
| Łódź Kaliska | 04:40 | 04:43 | 15 |
V152 - 3mn
|
| Łódź Żabieniec | 04:46 | 04:46 | 15 | |
| Łódź Żabieniec GT | 04:47 | 04:47 | 15 | |
| Zgierz | 04:51 | 04:52 | 16 |
V3 - 1mn
|
| Zgierz Północ | 04:56 | 04:56 | 16 | |
| Zgierz Kontrewers | 04:59 | 05:02 | 16 |
3mn
|
| Chociszew | 05:08 | 05:08 | 16 | |
| Ozorków | 05:12 | 05:22 | 16 |
V3 - 10mn
|
| Łęczyca | 05:29 | 05:30 | 16 |
V1 - 1mn
|
| Witonia | 05:44 | 05:44 | 16 | |
| Kutno | 05:54 | 05:56 | 3 |
V6 - 2mn
|
| Krzewie | 06:05 | 06:05 | 3 | |