| Heure | Ligne | Arrêt | ||
|---|---|---|---|---|
| Arrivée | Départ | |||
| Sosnowiec Jęzor | 02:47 | 02:47 | 0 | |
| Sosnowiec Maczki | 02:54 | 02:54 | 133 | |
| Dorota | 02:58 | 02:58 | 171 | |
| Dąbrowa Górnicza Wschodnia | 03:02 | 03:02 | 62 | |
| Sławków | 03:06 | 03:06 | 62 | |
| Bukowno | 03:13 | 03:13 | 62 | |
| Olkusz | 03:21 | 03:21 | 62 | |
| Jaroszowiec Olkuski | 03:28 | 03:28 | 62 | |
| Zarzecze APO | 03:33 | 03:33 | 62 | |
| Wolbrom | 03:39 | 03:39 | 62 | |
| Gajówka APO | 03:47 | 03:47 | 62 | |
| Charsznica | 03:55 | 03:55 | 62 | |
| Tunel | 04:04 | 04:04 | 8 | |
| Kozłów | 04:11 | 04:27 | 64 |
16mn
|
| Sprowa | 04:39 | 04:39 | 64 | |
| Starzyny | 04:48 | 04:48 | 570 | |
| Starzyny R5 | 04:49 | 04:49 | 570 | |
| Psary Roz.40 | 04:51 | 04:51 | 4 | |
| Psary | 04:52 | 04:52 | 4 | |
| Knapówka | 04:58 | 04:58 | 4 | |
| Włoszczowa Północ | 05:03 | 05:03 | 4 | |
| Olszamowice | 05:21 | 05:21 | 4 | |
| Pilichowice | 05:33 | 05:33 | 4 | |
| Opoczno Południe | 05:45 | 05:45 | 4 | |
| Idzikowice | 05:54 | 05:56 | 574 |
1mn30s
|
| Radzice PZS R31 | 06:02 | 06:02 | 574 | |
| Dęba Opoczyńska | 06:09 | 06:09 | 22 | |
| Brzustów | 06:21 | 06:21 | 22 | |
| Tomaszów Mazowiecki | 06:33 | 06:33 | 22 | |
| Skrzynki | 06:42 | 06:42 | 25 | |
| Mikołajów | 06:54 | 06:54 | 25 | |
| Żakowice Południowe | 07:01 | 07:01 | 25 | |
| Gałkówek | 07:06 | 07:21 | 25 |
15mn
|
| Łódź Olechów R91 | 07:30 | 07:30 | 25 | |
| Łódź Olechów Łoc | 07:32 | 07:32 | 25 | |
| Łódź Olechów PZS R16 | 07:34 | 07:34 | 25 | |
| Łódź Olechów Zachód | 07:35 | 07:35 | 25 | |
| Łódź Olechów Wiadukt | 07:36 | 07:36 | 25 | |
| Łódź Olechów PZS R3 | 07:37 | 07:37 | 25 | |
| Łódź Olechów R3 | 07:37 | 07:37 | 25 | |
| Łódź Chojny | 07:41 | 07:41 | 25 | |
| Łódź Kaliska PZS R219-R227 | 07:46 | 07:46 | 25 | |
| Łódź Kaliska | 07:48 | 07:48 | 15 | |
| Łódź Żabieniec | 07:51 | 07:51 | 15 | |
| Łódź Żabieniec GT | 07:52 | 07:56 | 15 |
4mn
|
| Zgierz | 08:03 | 08:03 | 16 | |
| Zgierz Północ | 08:07 | 08:07 | 16 | |
| Zgierz Kontrewers | 08:10 | 08:10 | 16 | |
| Kutno | 08:43 | 08:43 | 0 | |