Heure Ligne Arrêt
Arrivée Départ
Gdynia Główna 11:23 11:24 0
V1 - 1mn
Sopot 11:30 11:31 0
V1 - 1mn
Gdańsk Oliwa 11:34 11:35 0
V1 - 1mn
Gdańsk Wrzeszcz 11:39 11:40 0
V1 - 1mn
Gdańsk Główny 11:43 11:44 0
V1 - 1mn
Tczew 11:58 11:59 0
V1 - 1mn
Malbork 12:08 12:09 0
V1 - 1mn
Iława Główna 12:36 12:37 0
V1 - 1mn
Warszawa Praga WPT M 13:54 13:54 9
Warszawa Wschodnia 13:58 14:03 2
V4 - 5mn
Warszawa Centralna 14:09 14:14 2
V2 - 5mn
Warszawa Zachodnia 14:19 14:21 1
V3 - 2mn
Warszawa Włochy 14:26 14:26 1
Józefinów 14:29 14:29 1
Pruszków 14:30 14:30 1
Grodzisk Mazowiecki 14:36 14:36 4
Korytów 14:41 14:41 4
Szeligi 14:44 14:44 4
Biała Rawska 14:50 14:50 4
Strzałki 14:56 14:56 4
Idzikowice 15:04 15:04 4
Opoczno Południe 15:09 15:09 4
Pilichowice 15:15 15:15 4
Olszamowice 15:23 15:23 4
Włoszczowa Północ 15:35 15:35 4
Knapówka 15:37 15:37 4
Psary 15:42 15:49 570
7mn
Starzyny 15:52 15:52 64
Sprowa 15:58 15:58 64
Kozłów 16:05 16:05 8
Tunel 16:09 16:09 8
Miechów 16:14 16:14 8
Słomniki 16:22 16:22 8
Niedźwiedź 16:25 16:25 8
Zastów 16:33 16:33 8
Raciborowice 16:34 16:34 8
Kraków Batowice 16:36 16:36 8
Kraków Przedmieście 16:39 16:39 8
Kraków Główny 16:42 16:47 629
V4 - 5mn
Kraków Zabłocie 16:49 16:49 629
Kraków Płaszów PZS KPA 16:50 16:50 629
Kraków Płaszów 16:51 16:51 629
Bochnia 17:09 17:10 0
V1 - 1mn
Tarnów 17:24 17:25 0
V1 - 1mn
Dębica 17:40 17:41 0
V1 - 1mn
Rzeszów Główny 18:00 18:00 0
V1 - 30s