| Heure | Ligne | Arrêt | ||
|---|---|---|---|---|
| Arrivée | Départ | |||
| Wrocław Główny | 21:22 | 21:23 | 0 |
V2 - 1mn
|
| Brzeg | 21:46 | 21:47 | 0 |
V2 - 1mn
|
| Opole Główne | 22:09 | 22:10 | 0 |
V2 - 1mn
|
| Gliwice | 22:47 | 22:48 | 0 |
V2 - 1mn
|
| Zabrze | 22:54 | 22:55 | 0 |
V2 - 1mn
|
| Katowice Tow. KTC | 23:05 | 23:05 | 137 | |
| Katowice | 23:09 | 23:14 | 1 |
V3 - 5mn
|
| Katowice Zawodzie | 23:18 | 23:18 | 1 | |
| Sosnowiec Gł. pzs R52 | 23:21 | 23:21 | 660 | |
| Sosnowiec Południowy | 23:25 | 23:27 | 62 |
V2 - 2mn
|
| Sosnowiec Dańdówka | 23:32 | 23:32 | 62 | |
| Sosnowiec Kazimierz PZS SKZ2 | 23:36 | 23:36 | 62 | |
| Sosnowiec Kazimierz | 23:37 | 23:37 | 62 | |
| Dąbrowa Górnicza Strzemieszyce | 23:41 | 23:41 | 62 | |
| Dąbrowa Górnicza Wschodnia | 23:46 | 23:46 | 62 | |
| Sławków | 23:50 | 23:50 | 62 | |
| Bukowno | 23:56 | 23:56 | 62 | |
| Olkusz | 00:03 | 00:05 | 62 |
V2 - 2mn
|
| Jaroszowiec Olkuski | 00:12 | 00:12 | 62 | |
| Zarzecze APO | 00:16 | 00:16 | 62 | |
| Wolbrom | 00:22 | 00:25 | 62 |
V2 - 3mn
|
| Gajówka APO | 00:32 | 00:32 | 62 | |
| Charsznica | 00:41 | 00:41 | 62 | |
| Tunel | 00:50 | 00:50 | 8 | |
| Kozłów | 00:55 | 00:58 | 64 |
V2 - 3mn
|
| Sprowa | 01:07 | 01:07 | 64 | |
| Starzyny | 01:15 | 01:15 | 570 | |
| Starzyny R5 | 01:16 | 01:16 | 570 | |
| Psary Roz.40 | 01:18 | 01:18 | 4 | |
| Psary | 01:18 | 01:18 | 4 | |
| Knapówka | 01:23 | 01:23 | 4 | |
| Włoszczowa Północ | 01:28 | 01:30 | 4 |
V4 - 2mn
|
| Olszamowice | 01:47 | 01:47 | 4 | |
| Pilichowice | 01:57 | 01:57 | 4 | |
| Opoczno Południe | 02:06 | 02:08 | 4 |
V4 - 2mn
|
| Idzikowice | 02:16 | 02:16 | 4 | |
| Strzałki | 02:28 | 02:28 | 4 | |
| Biała Rawska | 02:38 | 02:38 | 4 | |
| Szeligi | 02:47 | 02:47 | 4 | |
| Korytów | 02:52 | 02:52 | 4 | |
| Grodzisk Mazowiecki | 03:01 | 03:03 | 1 |
V14 - 2mn
|
| Pruszków | 03:12 | 03:12 | 1 | |
| Józefinów | 03:14 | 03:14 | 1 | |
| Warszawa Włochy | 03:17 | 03:17 | 1 | |
| Warszawa Zachodnia | 03:23 | 03:25 | 2 |
V2 - 2mn
|
| Warszawa Centralna | 03:30 | 03:35 | 2 |
V3 - 5mn
|
| Warszawa Wschodnia | 03:41 | 03:46 | 45 |
V2 - 5mn
|
| Warszawa Grochów R5 | 03:49 | 03:49 | 839 | |
| Warszawa Grochów | 03:50 | 03:50 | 839 | |