| Heure | Ligne | Arrêt | ||
|---|---|---|---|---|
| Arrivée | Départ | |||
| Kraków Płaszów | 07:29 | 07:29 | 91 | |
| Kraków Płaszów PZS KPA | 07:30 | 07:30 | 91 | |
| Kraków Główny | 07:34 | 07:39 | 8 |
V12 - 5mn
|
| Kraków Przedmieście | 07:41 | 07:41 | 8 | |
| Kraków Batowice | 07:44 | 07:44 | 8 | |
| Raciborowice | 07:46 | 07:46 | 8 | |
| Zastów | 07:47 | 07:47 | 8 | |
| Niedźwiedź | 07:55 | 07:55 | 8 | |
| Słomniki | 07:58 | 07:58 | 8 | |
| Miechów | 08:06 | 08:06 | 8 | |
| Tunel | 08:11 | 08:11 | 8 | |
| Kozłów | 08:15 | 08:15 | 64 | |
| Sprowa | 08:22 | 08:22 | 64 | |
| Starzyny | 08:28 | 08:28 | 570 | |
| Psary | 08:31 | 08:31 | 4 | |
| Knapówka | 08:35 | 08:35 | 4 | |
| Włoszczowa Północ | 08:37 | 08:37 | 4 | |
| Olszamowice | 08:49 | 08:49 | 4 | |
| Pilichowice | 08:57 | 08:57 | 4 | |
| Opoczno Południe | 09:03 | 09:03 | 4 | |
| Idzikowice | 09:08 | 09:08 | 4 | |
| Strzałki | 09:16 | 09:16 | 4 | |
| Biała Rawska | 09:22 | 09:22 | 4 | |
| Szeligi | 09:28 | 09:28 | 4 | |
| Korytów | 09:31 | 09:31 | 4 | |
| Grodzisk Mazowiecki | 09:37 | 09:37 | 1 | |
| Pruszków | 09:42 | 09:42 | 1 | |
| Józefinów | 09:44 | 09:44 | 1 | |
| Warszawa Włochy | 09:46 | 09:46 | 1 | |
| Warszawa Zachodnia | 09:50 | 09:52 | 2 |
V4 - 2mn
|
| Warszawa Centralna | 09:57 | 10:02 | 2 |
V1 - 5mn
|
| Warszawa Wschodnia | 10:08 | 10:13 | 9 |
V1 - 5mn
|
| Warszawa Praga WPT M | 10:16 | 10:16 | 9 | |
| Iława Główna | 11:34 | 11:35 | 0 |
V2 - 1mn
|
| Malbork | 12:02 | 12:03 | 0 |
V2 - 1mn
|
| Tczew | 12:12 | 12:13 | 0 |
V2 - 1mn
|
| Gdańsk Główny | 12:27 | 12:28 | 0 |
V2 - 1mn
|
| Gdańsk Wrzeszcz | 12:31 | 12:32 | 0 |
V2 - 1mn
|
| Gdańsk Oliwa | 12:36 | 12:37 | 0 |
V2 - 1mn
|
| Sopot | 12:40 | 12:41 | 0 |
V2 - 1mn
|
| Gdynia Główna | 12:47 | 12:48 | 0 |
V2 - 30s
|