Heure Ligne Arrêt
Arrivée Départ
Gdynia Główna 16:23 16:24 0
V1 - 1mn
Sopot 16:30 16:31 0
V1 - 1mn
Gdańsk Oliwa 16:34 16:35 0
V1 - 1mn
Gdańsk Wrzeszcz 16:39 16:40 0
V1 - 1mn
Gdańsk Główny 16:43 16:44 0
V1 - 1mn
Tczew 16:58 16:59 0
V1 - 1mn
Malbork 17:08 17:09 0
V1 - 1mn
Iława Główna 17:36 17:37 0
V1 - 1mn
Warszawa Praga WPT M 18:54 18:54 9
Warszawa Wschodnia 18:58 19:03 2
V4 - 5mn
Warszawa Centralna 19:09 19:14 2
V2 - 5mn
Warszawa Zachodnia 19:19 19:21 1
V3 - 2mn
Warszawa Włochy 19:26 19:26 1
Józefinów 19:29 19:29 1
Pruszków 19:30 19:30 1
Grodzisk Mazowiecki 19:36 19:36 4
Korytów 19:41 19:41 4
Szeligi 19:44 19:44 4
Biała Rawska 19:50 19:50 4
Strzałki 19:56 19:56 4
Idzikowice 20:04 20:04 4
Opoczno Południe 20:09 20:09 4
Pilichowice 20:15 20:15 4
Olszamowice 20:23 20:23 4
Włoszczowa Północ 20:35 20:35 4
Knapówka 20:37 20:37 4
Psary 20:41 20:41 570
Starzyny 20:44 20:44 64
Sprowa 20:50 20:50 64
Kozłów 20:57 20:57 8
Tunel 21:01 21:01 8
Miechów 21:06 21:06 8
Słomniki 21:14 21:14 8
Niedźwiedź 21:17 21:17 8
Zastów 21:26 21:26 8
Raciborowice 21:28 21:28 8
Kraków Batowice 21:31 21:31 8
Kraków Przedmieście 21:34 21:34 8
Kraków Główny 21:37 21:42 629
V4 - 5mn
Kraków Zabłocie 21:44 21:44 629
Kraków Płaszów PZS KPA 21:45 21:45 629
Kraków Płaszów 21:46 21:46 629
Bochnia 22:04 22:05 0
V1 - 1mn
Tarnów 22:19 22:20 0
V1 - 1mn
Dębica 22:35 22:36 0
V1 - 1mn
Rzeszów Główny 22:55 22:55 0
V1 - 30s